ינון מול רנן
שני יישובים, אותה מערכת בחירות, אותם צירים. שתי עמודות הפער נמדדות מול אותה תוצאה ארצית, ולכן הן ניתנות להשוואה זו לזו ולא רק למדינה.
מזינים סמל יישוב — הוא מופיע בראש כל עמוד יישוב.
הכנסת ה־25 · 2022
| רשימה | ינון | רנן | הפרש | ארצי |
|---|---|---|---|---|
| הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה | 43.98% | 37.79% | +6.2 | 23.41% |
| הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ` ועוצמה יהודית | 20.99% | 22.67% | −1.7 | 10.84% |
| המחנה הממלכתי בהנהגת בני גנץ לראשות הממשלה | 8.16% | 18.02% | −9.9 | 9.08% |
| יש עתיד בראשות יאיר לפיד לראשות הממשלה | 4.81% | 14.24% | −9.4 | 17.79% |
| התאחדות הספרדים שומרי תורה תנועתו של מרן הרב עובדי | 8.16% | 1.45% | +6.7 | 8.25% |
| חד"ש תע"ל בראשות איימן עודה ואחמד טיבי | 5.35% | לא התמודדה כאן | +5.3 | 3.75% |
| יהדות התורה והשבת אגודת ישראל - דגל התורה | 2.14% | 1.16% | +1.0 | 5.88% |
| מפלגת העבודה בראשות מרב מיכאלי | 1.07% | 1.45% | −0.4 | 3.69% |
| הבית היהודי בראשות איילת שקד | 0.94% | 0.58% | +0.4 | 1.19% |
| בל"ד - אלתג`מוע אלווטני אלדמוקרטי בראשות סמי אבו ש | 1.20% | לא התמודדה כאן | +1.2 | 2.91% |
| מרצ השמאל של ישראל בראשות זהבה גלאון | 0.53% | 0.58% | −0.0 | 3.16% |
| הרשימה הערבית המאוחדת | 1.07% | לא התמודדה כאן | +1.1 | 4.07% |
| הכלכלית החדשה בראשות פרופסור ירון זליכה | 0.27% | 0.58% | −0.3 | 0.29% |
| ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן | 0.53% | 0.29% | +0.2 | 4.48% |
| העצמאים החדשים בראשות יורם מועלמי | לא התמודדה כאן | 0.58% | −0.6 | 0.02% |
הצג עוד 3 רשימות שקיבלו פחות מ־0.5% בשני היישובים
| באומץ בשבילך | 0.40% | 0.29% |
| חופש כלכלי בראשות אביר קארה | 0.40% | לא התמודדה כאן |
| צעירים בוערים בהנהגת הדר מוכתר | לא התמודדה כאן | 0.29% |
עמוד ינון ← · עמוד רנן ← · שניהם על המפה ←
מקור: פרסומי ועדת הבחירות המרכזית לכנסת.
התוצאה הארצית כוללת מעטפות חיצוניות; תוצאות היישובים אינן.
המקורות