בן שמן (מושב) מול כפר הנגיד
שני יישובים, אותה מערכת בחירות, אותם צירים. שתי עמודות הפער נמדדות מול אותה תוצאה ארצית, ולכן הן ניתנות להשוואה זו לזו ולא רק למדינה.
מזינים סמל יישוב — הוא מופיע בראש כל עמוד יישוב.
הכנסת ה־25 · 2022
| רשימה | בן שמן (מושב) | כפר הנגיד | הפרש | ארצי |
|---|---|---|---|---|
| יש עתיד בראשות יאיר לפיד לראשות הממשלה | 35.76% | 39.40% | −3.6 | 17.79% |
| המחנה הממלכתי בהנהגת בני גנץ לראשות הממשלה | 15.63% | 22.97% | −7.3 | 9.08% |
| הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה | 20.77% | 15.19% | +5.6 | 23.41% |
| הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ` ועוצמה יהודית | 7.92% | 7.24% | +0.7 | 10.84% |
| מפלגת העבודה בראשות מרב מיכאלי | 7.28% | 5.65% | +1.6 | 3.69% |
| מרצ השמאל של ישראל בראשות זהבה גלאון | 8.57% | 3.00% | +5.6 | 3.16% |
| ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן | 1.93% | 2.30% | −0.4 | 4.48% |
| התאחדות הספרדים שומרי תורה תנועתו של מרן הרב עובדי | 1.07% | 1.24% | −0.2 | 8.25% |
| באומץ בשבילך | 0.64% | 0.35% | +0.3 | 0.31% |
| הבית היהודי בראשות איילת שקד | לא התמודדה כאן | 0.88% | −0.9 | 1.19% |
| יהדות התורה והשבת אגודת ישראל - דגל התורה | 0.21% | 0.53% | −0.3 | 5.88% |
| צעירים בוערים בהנהגת הדר מוכתר | 0.21% | 0.53% | −0.3 | 0.18% |
| הכלכלית החדשה בראשות פרופסור ירון זליכה | לא התמודדה כאן | 0.53% | −0.5 | 0.29% |
הצג עוד 1 רשימות שקיבלו פחות מ־0.5% בשני היישובים
| העצמאים החדשים בראשות יורם מועלמי | לא התמודדה כאן | 0.18% |
עמוד בן שמן (מושב) ← · עמוד כפר הנגיד ← · שניהם על המפה ←
מקור: פרסומי ועדת הבחירות המרכזית לכנסת.
התוצאה הארצית כוללת מעטפות חיצוניות; תוצאות היישובים אינן.
המקורות