אלישיב מול חריש
שני יישובים, אותה מערכת בחירות, אותם צירים. שתי עמודות הפער נמדדות מול אותה תוצאה ארצית, ולכן הן ניתנות להשוואה זו לזו ולא רק למדינה.
מזינים סמל יישוב — הוא מופיע בראש כל עמוד יישוב.
הכנסת ה־25 · 2022
| רשימה | אלישיב | חריש | הפרש | ארצי |
|---|---|---|---|---|
| הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה | 42.44% | 23.57% | +18.9 | 23.41% |
| הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ` ועוצמה יהודית | 17.77% | 22.40% | −4.6 | 10.84% |
| יש עתיד בראשות יאיר לפיד לראשות הממשלה | 10.34% | 13.54% | −3.2 | 17.79% |
| התאחדות הספרדים שומרי תורה תנועתו של מרן הרב עובדי | 4.77% | 16.55% | −11.8 | 8.25% |
| המחנה הממלכתי בהנהגת בני גנץ לראשות הממשלה | 12.73% | 6.33% | +6.4 | 9.08% |
| ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן | 0.53% | 5.52% | −5.0 | 4.48% |
| מפלגת העבודה בראשות מרב מיכאלי | 3.45% | 2.27% | +1.2 | 3.69% |
| מרצ השמאל של ישראל בראשות זהבה גלאון | 3.18% | 1.30% | +1.9 | 3.16% |
| הבית היהודי בראשות איילת שקד | 2.12% | 1.93% | +0.2 | 1.19% |
| יהדות התורה והשבת אגודת ישראל - דגל התורה | 0.27% | 3.60% | −3.3 | 5.88% |
| הכלכלית החדשה בראשות פרופסור ירון זליכה | 0.53% | 0.51% | +0.0 | 0.29% |
| צעירים בוערים בהנהגת הדר מוכתר | 0.80% | 0.24% | +0.6 | 0.18% |
| באומץ בשבילך | 0.53% | 0.47% | +0.1 | 0.31% |
הצג עוד 17 רשימות שקיבלו פחות מ־0.5% בשני היישובים
| חופש כלכלי בראשות אביר קארה | 0.27% | 0.44% |
| בל"ד - אלתג`מוע אלווטני אלדמוקרטי בראשות סמי אבו ש | לא התמודדה כאן | 0.35% |
| חד"ש תע"ל בראשות איימן עודה ואחמד טיבי | לא התמודדה כאן | 0.34% |
| הרשימה הערבית המאוחדת | לא התמודדה כאן | 0.29% |
| הפיראטים- הכי טוב לדעתי אני רוצה להיות שם | 0.27% | 0.02% |
| ישראל חופשית דמוקרטית בראשות אלי אבידר | לא התמודדה כאן | 0.07% |
| יש כיוון בראשות עמוס דב סילבר | לא התמודדה כאן | 0.04% |
| קול הסביבה והחי | לא התמודדה כאן | 0.04% |
| דעת טוב ורע וברית שבט אברהם-עלה ירוק ואוסרת אל איס | לא התמודדה כאן | 0.04% |
| נתיב - נחיה תמיד יחד בכבוד | לא התמודדה כאן | 0.03% |
| רשימת שלושים\ארבעים בראשות סטלה ויינשטיין | לא התמודדה כאן | 0.02% |
| העצמאים החדשים בראשות יורם מועלמי | לא התמודדה כאן | 0.02% |
| כל קול קובע נועם קולמן ולירון עופרי לראשות הממשלה | לא התמודדה כאן | 0.01% |
| מפלגת הגוש התנ"כי | לא התמודדה כאן | 0.01% |
| מנהיגות חברתית | לא התמודדה כאן | 0.01% |
| צומת בראשות משה גרין דרכו של רפול | לא התמודדה כאן | 0.01% |
| שחר כוח חברתי בראשות וג`די טאהר | לא התמודדה כאן | 0.01% |
עמוד אלישיב ← · עמוד חריש ← · שניהם על המפה ←
מקור: פרסומי ועדת הבחירות המרכזית לכנסת.
התוצאה הארצית כוללת מעטפות חיצוניות; תוצאות היישובים אינן.
המקורות