אלישיב מול בית עזרא
שני יישובים, אותה מערכת בחירות, אותם צירים. שתי עמודות הפער נמדדות מול אותה תוצאה ארצית, ולכן הן ניתנות להשוואה זו לזו ולא רק למדינה.
מזינים סמל יישוב — הוא מופיע בראש כל עמוד יישוב.
הכנסת ה־25 · 2022
| רשימה | אלישיב | בית עזרא | הפרש | ארצי |
|---|---|---|---|---|
| הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה | 42.44% | 32.87% | +9.6 | 23.41% |
| המחנה הממלכתי בהנהגת בני גנץ לראשות הממשלה | 12.73% | 19.47% | −6.7 | 9.08% |
| יש עתיד בראשות יאיר לפיד לראשות הממשלה | 10.34% | 17.91% | −7.6 | 17.79% |
| הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ` ועוצמה יהודית | 17.77% | 9.35% | +8.4 | 10.84% |
| התאחדות הספרדים שומרי תורה תנועתו של מרן הרב עובדי | 4.77% | 9.97% | −5.2 | 8.25% |
| מפלגת העבודה בראשות מרב מיכאלי | 3.45% | 3.58% | −0.1 | 3.69% |
| מרצ השמאל של ישראל בראשות זהבה גלאון | 3.18% | 1.56% | +1.6 | 3.16% |
| הבית היהודי בראשות איילת שקד | 2.12% | 0.62% | +1.5 | 1.19% |
| ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן | 0.53% | 1.87% | −1.3 | 4.48% |
| הכלכלית החדשה בראשות פרופסור ירון זליכה | 0.53% | 1.25% | −0.7 | 0.29% |
| יהדות התורה והשבת אגודת ישראל - דגל התורה | 0.27% | 0.78% | −0.5 | 5.88% |
| צעירים בוערים בהנהגת הדר מוכתר | 0.80% | 0.16% | +0.6 | 0.18% |
| באומץ בשבילך | 0.53% | 0.16% | +0.4 | 0.31% |
הצג עוד 3 רשימות שקיבלו פחות מ־0.5% בשני היישובים
| חופש כלכלי בראשות אביר קארה | 0.27% | 0.31% |
| הפיראטים- הכי טוב לדעתי אני רוצה להיות שם | 0.27% | לא התמודדה כאן |
| חד"ש תע"ל בראשות איימן עודה ואחמד טיבי | לא התמודדה כאן | 0.16% |
עמוד אלישיב ← · עמוד בית עזרא ← · שניהם על המפה ←
מקור: פרסומי ועדת הבחירות המרכזית לכנסת.
התוצאה הארצית כוללת מעטפות חיצוניות; תוצאות היישובים אינן.
המקורות