מלילות מול מבוא חורון
שני יישובים, אותה מערכת בחירות, אותם צירים. שתי עמודות הפער נמדדות מול אותה תוצאה ארצית, ולכן הן ניתנות להשוואה זו לזו ולא רק למדינה.
מזינים סמל יישוב — הוא מופיע בראש כל עמוד יישוב.
הכנסת ה־25 · 2022
| רשימה | מלילות | מבוא חורון | הפרש | ארצי |
|---|---|---|---|---|
| הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ` ועוצמה יהודית | 17.28% | 77.57% | −60.3 | 10.84% |
| הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה | 62.96% | 6.02% | +56.9 | 23.41% |
| התאחדות הספרדים שומרי תורה תנועתו של מרן הרב עובדי | 11.93% | 6.21% | +5.7 | 8.25% |
| יהדות התורה והשבת אגודת ישראל - דגל התורה | 1.65% | 5.93% | −4.3 | 5.88% |
| המחנה הממלכתי בהנהגת בני גנץ לראשות הממשלה | 2.06% | 1.02% | +1.0 | 9.08% |
| הבית היהודי בראשות איילת שקד | לא התמודדה כאן | 2.32% | −2.3 | 1.19% |
| יש עתיד בראשות יאיר לפיד לראשות הממשלה | 2.06% | 0.19% | +1.9 | 17.79% |
| מפלגת העבודה בראשות מרב מיכאלי | 0.82% | לא התמודדה כאן | +0.8 | 3.69% |
הצג עוד 7 רשימות שקיבלו פחות מ־0.5% בשני היישובים
| מרצ השמאל של ישראל בראשות זהבה גלאון | 0.41% | 0.09% |
| דעת טוב ורע וברית שבט אברהם-עלה ירוק ואוסרת אל איס | 0.41% | לא התמודדה כאן |
| הכלכלית החדשה בראשות פרופסור ירון זליכה | 0.41% | לא התמודדה כאן |
| חופש כלכלי בראשות אביר קארה | לא התמודדה כאן | 0.37% |
| צעירים בוערים בהנהגת הדר מוכתר | לא התמודדה כאן | 0.09% |
| באומץ בשבילך | לא התמודדה כאן | 0.09% |
| ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן | לא התמודדה כאן | 0.09% |
עמוד מלילות ← · עמוד מבוא חורון ← · שניהם על המפה ←
מקור: פרסומי ועדת הבחירות המרכזית לכנסת.
התוצאה הארצית כוללת מעטפות חיצוניות; תוצאות היישובים אינן.
המקורות