תלמי ביל"ו מול יד רמב"ם
שני יישובים, אותה מערכת בחירות, אותם צירים. שתי עמודות הפער נמדדות מול אותה תוצאה ארצית, ולכן הן ניתנות להשוואה זו לזו ולא רק למדינה.
מזינים סמל יישוב — הוא מופיע בראש כל עמוד יישוב.
הכנסת ה־25 · 2022
| רשימה | תלמי ביל"ו | יד רמב"ם | הפרש | ארצי |
|---|---|---|---|---|
| הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה | 50.68% | 52.01% | −1.3 | 23.41% |
| הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ` ועוצמה יהודית | 26.37% | 17.29% | +9.1 | 10.84% |
| התאחדות הספרדים שומרי תורה תנועתו של מרן הרב עובדי | 5.48% | 13.26% | −7.8 | 8.25% |
| המחנה הממלכתי בהנהגת בני גנץ לראשות הממשלה | 8.22% | 7.60% | +0.6 | 9.08% |
| יש עתיד בראשות יאיר לפיד לראשות הממשלה | 5.14% | 5.96% | −0.8 | 17.79% |
| מפלגת העבודה בראשות מרב מיכאלי | 1.03% | 0.89% | +0.1 | 3.69% |
| ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן | 1.03% | 0.30% | +0.7 | 4.48% |
| מרצ השמאל של ישראל בראשות זהבה גלאון | 1.03% | 0.15% | +0.9 | 3.16% |
| יהדות התורה והשבת אגודת ישראל - דגל התורה | 0.34% | 0.75% | −0.4 | 5.88% |
| הכלכלית החדשה בראשות פרופסור ירון זליכה | 0.34% | 0.60% | −0.3 | 0.29% |
| הבית היהודי בראשות איילת שקד | לא התמודדה כאן | 0.60% | −0.6 | 1.19% |
| באומץ בשבילך | לא התמודדה כאן | 0.60% | −0.6 | 0.31% |
הצג עוד 1 רשימות שקיבלו פחות מ־0.5% בשני היישובים
| חופש כלכלי בראשות אביר קארה | 0.34% | לא התמודדה כאן |
עמוד תלמי ביל"ו ← · עמוד יד רמב"ם ← · שניהם על המפה ←
מקור: פרסומי ועדת הבחירות המרכזית לכנסת.
התוצאה הארצית כוללת מעטפות חיצוניות; תוצאות היישובים אינן.
המקורות