פרזון מול שתולים
שני יישובים, אותה מערכת בחירות, אותם צירים. שתי עמודות הפער נמדדות מול אותה תוצאה ארצית, ולכן הן ניתנות להשוואה זו לזו ולא רק למדינה.
מזינים סמל יישוב — הוא מופיע בראש כל עמוד יישוב.
הכנסת ה־25 · 2022
| רשימה | פרזון | שתולים | הפרש | ארצי |
|---|---|---|---|---|
| הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה | 51.87% | 40.64% | +11.2 | 23.41% |
| הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ` ועוצמה יהודית | 17.84% | 20.41% | −2.6 | 10.84% |
| המחנה הממלכתי בהנהגת בני גנץ לראשות הממשלה | 8.71% | 11.27% | −2.6 | 9.08% |
| התאחדות הספרדים שומרי תורה תנועתו של מרן הרב עובדי | 7.88% | 8.16% | −0.3 | 8.25% |
| יש עתיד בראשות יאיר לפיד לראשות הממשלה | 5.39% | 10.56% | −5.2 | 17.79% |
| הבית היהודי בראשות איילת שקד | 2.90% | 1.86% | +1.0 | 1.19% |
| יהדות התורה והשבת אגודת ישראל - דגל התורה | 2.07% | 1.51% | +0.6 | 5.88% |
| מפלגת העבודה בראשות מרב מיכאלי | 1.66% | 1.69% | −0.0 | 3.69% |
| ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן | 0.83% | 1.42% | −0.6 | 4.48% |
| מרצ השמאל של ישראל בראשות זהבה גלאון | 0.83% | 0.27% | +0.6 | 3.16% |
| חופש כלכלי בראשות אביר קארה | לא התמודדה כאן | 1.06% | −1.1 | 0.33% |
| הכלכלית החדשה בראשות פרופסור ירון זליכה | לא התמודדה כאן | 0.53% | −0.5 | 0.29% |
הצג עוד 4 רשימות שקיבלו פחות מ־0.5% בשני היישובים
| צעירים בוערים בהנהגת הדר מוכתר | לא התמודדה כאן | 0.27% |
| העצמאים החדשים בראשות יורם מועלמי | לא התמודדה כאן | 0.18% |
| יש כיוון בראשות עמוס דב סילבר | לא התמודדה כאן | 0.09% |
| באומץ בשבילך | לא התמודדה כאן | 0.09% |
עמוד פרזון ← · עמוד שתולים ← · שניהם על המפה ←
מקור: פרסומי ועדת הבחירות המרכזית לכנסת.
התוצאה הארצית כוללת מעטפות חיצוניות; תוצאות היישובים אינן.
המקורות