שדי תרומות מול מגדל
שני יישובים, אותה מערכת בחירות, אותם צירים. שתי עמודות הפער נמדדות מול אותה תוצאה ארצית, ולכן הן ניתנות להשוואה זו לזו ולא רק למדינה.
מזינים סמל יישוב — הוא מופיע בראש כל עמוד יישוב.
הכנסת ה־25 · 2022
| רשימה | שדי תרומות | מגדל | הפרש | ארצי |
|---|---|---|---|---|
| הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה | 68.94% | 40.88% | +28.1 | 23.41% |
| הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ` ועוצמה יהודית | 14.33% | 18.55% | −4.2 | 10.84% |
| התאחדות הספרדים שומרי תורה תנועתו של מרן הרב עובדי | 10.58% | 19.47% | −8.9 | 8.25% |
| המחנה הממלכתי בהנהגת בני גנץ לראשות הממשלה | 3.07% | 5.43% | −2.4 | 9.08% |
| יש עתיד בראשות יאיר לפיד לראשות הממשלה | 1.02% | 6.25% | −5.2 | 17.79% |
| הבית היהודי בראשות איילת שקד | 1.37% | 1.84% | −0.5 | 1.19% |
| יהדות התורה והשבת אגודת ישראל - דגל התורה | לא התמודדה כאן | 1.84% | −1.8 | 5.88% |
| ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן | לא התמודדה כאן | 1.33% | −1.3 | 4.48% |
| מפלגת העבודה בראשות מרב מיכאלי | לא התמודדה כאן | 1.23% | −1.2 | 3.69% |
| מרצ השמאל של ישראל בראשות זהבה גלאון | לא התמודדה כאן | 0.61% | −0.6 | 3.16% |
הצג עוד 10 רשימות שקיבלו פחות מ־0.5% בשני היישובים
| צעירים בוערים בהנהגת הדר מוכתר | 0.34% | 0.41% |
| העצמאים החדשים בראשות יורם מועלמי | 0.34% | 0.10% |
| חד"ש תע"ל בראשות איימן עודה ואחמד טיבי | לא התמודדה כאן | 0.41% |
| הכלכלית החדשה בראשות פרופסור ירון זליכה | לא התמודדה כאן | 0.41% |
| הרשימה הערבית המאוחדת | לא התמודדה כאן | 0.31% |
| בל"ד - אלתג`מוע אלווטני אלדמוקרטי בראשות סמי אבו ש | לא התמודדה כאן | 0.31% |
| חופש כלכלי בראשות אביר קארה | לא התמודדה כאן | 0.31% |
| באומץ בשבילך | לא התמודדה כאן | 0.10% |
| דעת טוב ורע וברית שבט אברהם-עלה ירוק ואוסרת אל איס | לא התמודדה כאן | 0.10% |
| מנהיגות חברתית | לא התמודדה כאן | 0.10% |
עמוד שדי תרומות ← · עמוד מגדל ← · שניהם על המפה ←
מקור: פרסומי ועדת הבחירות המרכזית לכנסת.
התוצאה הארצית כוללת מעטפות חיצוניות; תוצאות היישובים אינן.
המקורות