תדהר מול כנרת (מושבה)
שני יישובים, אותה מערכת בחירות, אותם צירים. שתי עמודות הפער נמדדות מול אותה תוצאה ארצית, ולכן הן ניתנות להשוואה זו לזו ולא רק למדינה.
מזינים סמל יישוב — הוא מופיע בראש כל עמוד יישוב.
הכנסת ה־25 · 2022
| רשימה | תדהר | כנרת (מושבה) | הפרש | ארצי |
|---|---|---|---|---|
| הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה | 52.45% | 27.32% | +25.1 | 23.41% |
| יש עתיד בראשות יאיר לפיד לראשות הממשלה | 7.98% | 31.30% | −23.3 | 17.79% |
| המחנה הממלכתי בהנהגת בני גנץ לראשות הממשלה | 10.74% | 16.98% | −6.2 | 9.08% |
| הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ` ועוצמה יהודית | 18.71% | 6.37% | +12.3 | 10.84% |
| מפלגת העבודה בראשות מרב מיכאלי | 1.84% | 5.31% | −3.5 | 3.69% |
| מרצ השמאל של ישראל בראשות זהבה גלאון | 0.61% | 5.84% | −5.2 | 3.16% |
| התאחדות הספרדים שומרי תורה תנועתו של מרן הרב עובדי | 5.21% | 0.80% | +4.4 | 8.25% |
| ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן | 0.31% | 2.12% | −1.8 | 4.48% |
| יהדות התורה והשבת אגודת ישראל - דגל התורה | 0.61% | 1.06% | −0.4 | 5.88% |
| באומץ בשבילך | 0.61% | 1.06% | −0.4 | 0.31% |
| הכלכלית החדשה בראשות פרופסור ירון זליכה | 0.61% | 0.27% | +0.3 | 0.29% |
| הבית היהודי בראשות איילת שקד | לא התמודדה כאן | 0.80% | −0.8 | 1.19% |
הצג עוד 4 רשימות שקיבלו פחות מ־0.5% בשני היישובים
| צעירים בוערים בהנהגת הדר מוכתר | 0.31% | לא התמודדה כאן |
| בל"ד - אלתג`מוע אלווטני אלדמוקרטי בראשות סמי אבו ש | לא התמודדה כאן | 0.27% |
| מנהיגות חברתית | לא התמודדה כאן | 0.27% |
| חופש כלכלי בראשות אביר קארה | לא התמודדה כאן | 0.27% |
עמוד תדהר ← · עמוד כנרת (מושבה) ← · שניהם על המפה ←
מקור: פרסומי ועדת הבחירות המרכזית לכנסת.
התוצאה הארצית כוללת מעטפות חיצוניות; תוצאות היישובים אינן.
המקורות