תאשור מול רמת רזיאל
שני יישובים, אותה מערכת בחירות, אותם צירים. שתי עמודות הפער נמדדות מול אותה תוצאה ארצית, ולכן הן ניתנות להשוואה זו לזו ולא רק למדינה.
מזינים סמל יישוב — הוא מופיע בראש כל עמוד יישוב.
הכנסת ה־25 · 2022
| רשימה | תאשור | רמת רזיאל | הפרש | ארצי |
|---|---|---|---|---|
| יש עתיד בראשות יאיר לפיד לראשות הממשלה | 26.46% | 27.95% | −1.5 | 17.79% |
| הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה | 28.25% | 15.56% | +12.7 | 23.41% |
| המחנה הממלכתי בהנהגת בני גנץ לראשות הממשלה | 16.14% | 14.70% | +1.4 | 9.08% |
| הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ` ועוצמה יהודית | 13.45% | 10.66% | +2.8 | 10.84% |
| מרצ השמאל של ישראל בראשות זהבה גלאון | 4.04% | 13.26% | −9.2 | 3.16% |
| מפלגת העבודה בראשות מרב מיכאלי | 4.93% | 9.51% | −4.6 | 3.69% |
| התאחדות הספרדים שומרי תורה תנועתו של מרן הרב עובדי | 2.24% | 0.58% | +1.7 | 8.25% |
| ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן | לא התמודדה כאן | 2.31% | −2.3 | 4.48% |
| באומץ בשבילך | 1.35% | 0.86% | +0.5 | 0.31% |
| הכלכלית החדשה בראשות פרופסור ירון זליכה | 1.35% | 0.29% | +1.1 | 0.29% |
| יהדות התורה והשבת אגודת ישראל - דגל התורה | 0.45% | 1.15% | −0.7 | 5.88% |
| חד"ש תע"ל בראשות איימן עודה ואחמד טיבי | 0.90% | 0.58% | +0.3 | 3.75% |
| חופש כלכלי בראשות אביר קארה | 0.45% | 0.58% | −0.1 | 0.33% |
| הבית היהודי בראשות איילת שקד | לא התמודדה כאן | 0.86% | −0.9 | 1.19% |
| בל"ד - אלתג`מוע אלווטני אלדמוקרטי בראשות סמי אבו ש | לא התמודדה כאן | 0.58% | −0.6 | 2.91% |
הצג עוד 2 רשימות שקיבלו פחות מ־0.5% בשני היישובים
| הרשימה הערבית המאוחדת | לא התמודדה כאן | 0.29% |
| מפלגת הגוש התנ"כי | לא התמודדה כאן | 0.29% |
עמוד תאשור ← · עמוד רמת רזיאל ← · שניהם על המפה ←
מקור: פרסומי ועדת הבחירות המרכזית לכנסת.
התוצאה הארצית כוללת מעטפות חיצוניות; תוצאות היישובים אינן.
המקורות