גני עם מול גילון
שני יישובים, אותה מערכת בחירות, אותם צירים. שתי עמודות הפער נמדדות מול אותה תוצאה ארצית, ולכן הן ניתנות להשוואה זו לזו ולא רק למדינה.
מזינים סמל יישוב — הוא מופיע בראש כל עמוד יישוב.
הכנסת ה־25 · 2022
| רשימה | גני עם | גילון | הפרש | ארצי |
|---|---|---|---|---|
| יש עתיד בראשות יאיר לפיד לראשות הממשלה | 41.76% | 50.75% | −9.0 | 17.79% |
| המחנה הממלכתי בהנהגת בני גנץ לראשות הממשלה | 17.06% | 16.57% | +0.5 | 9.08% |
| הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה | 12.94% | 9.40% | +3.5 | 23.41% |
| מפלגת העבודה בראשות מרב מיכאלי | 10.59% | 8.66% | +1.9 | 3.69% |
| מרצ השמאל של ישראל בראשות זהבה גלאון | 11.76% | 4.93% | +6.8 | 3.16% |
| ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן | 2.35% | 4.33% | −2.0 | 4.48% |
| הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ` ועוצמה יהודית | 1.18% | 2.09% | −0.9 | 10.84% |
| הבית היהודי בראשות איילת שקד | 0.59% | 1.49% | −0.9 | 1.19% |
| באומץ בשבילך | 0.59% | 0.75% | −0.2 | 0.31% |
| חד"ש תע"ל בראשות איימן עודה ואחמד טיבי | 1.18% | לא התמודדה כאן | +1.2 | 3.75% |
הצג עוד 4 רשימות שקיבלו פחות מ־0.5% בשני היישובים
| חופש כלכלי בראשות אביר קארה | לא התמודדה כאן | 0.45% |
| יהדות התורה והשבת אגודת ישראל - דגל התורה | לא התמודדה כאן | 0.30% |
| יש כיוון בראשות עמוס דב סילבר | לא התמודדה כאן | 0.15% |
| בל"ד - אלתג`מוע אלווטני אלדמוקרטי בראשות סמי אבו ש | לא התמודדה כאן | 0.15% |
עמוד גני עם ← · עמוד גילון ← · שניהם על המפה ←
מקור: פרסומי ועדת הבחירות המרכזית לכנסת.
התוצאה הארצית כוללת מעטפות חיצוניות; תוצאות היישובים אינן.
המקורות