שושנת העמקים מול גאולים
שני יישובים, אותה מערכת בחירות, אותם צירים. שתי עמודות הפער נמדדות מול אותה תוצאה ארצית, ולכן הן ניתנות להשוואה זו לזו ולא רק למדינה.
מזינים סמל יישוב — הוא מופיע בראש כל עמוד יישוב.
הכנסת ה־25 · 2022
| רשימה | שושנת העמקים | גאולים | הפרש | ארצי |
|---|---|---|---|---|
| הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה | 33.75% | 30.87% | +2.9 | 23.41% |
| יש עתיד בראשות יאיר לפיד לראשות הממשלה | 20.19% | 23.67% | −3.5 | 17.79% |
| המחנה הממלכתי בהנהגת בני גנץ לראשות הממשלה | 11.99% | 14.20% | −2.2 | 9.08% |
| הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ` ועוצמה יהודית | 9.15% | 13.45% | −4.3 | 10.84% |
| התאחדות הספרדים שומרי תורה תנועתו של מרן הרב עובדי | 10.41% | 4.92% | +5.5 | 8.25% |
| מפלגת העבודה בראשות מרב מיכאלי | 4.73% | 4.92% | −0.2 | 3.69% |
| מרצ השמאל של ישראל בראשות זהבה גלאון | 3.79% | 1.89% | +1.9 | 3.16% |
| ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן | 2.52% | 0.76% | +1.8 | 4.48% |
| הבית היהודי בראשות איילת שקד | 0.63% | 1.70% | −1.1 | 1.19% |
| באומץ בשבילך | 0.63% | 1.70% | −1.1 | 0.31% |
| הכלכלית החדשה בראשות פרופסור ירון זליכה | 0.95% | 0.38% | +0.6 | 0.29% |
| יהדות התורה והשבת אגודת ישראל - דגל התורה | 0.63% | 0.38% | +0.3 | 5.88% |
| חופש כלכלי בראשות אביר קארה | 0.32% | 0.57% | −0.3 | 0.33% |
הצג עוד 3 רשימות שקיבלו פחות מ־0.5% בשני היישובים
| צעירים בוערים בהנהגת הדר מוכתר | 0.32% | 0.19% |
| כל קול קובע נועם קולמן ולירון עופרי לראשות הממשלה | לא התמודדה כאן | 0.19% |
| נתיב - נחיה תמיד יחד בכבוד | לא התמודדה כאן | 0.19% |
עמוד שושנת העמקים ← · עמוד גאולים ← · שניהם על המפה ←
מקור: פרסומי ועדת הבחירות המרכזית לכנסת.
התוצאה הארצית כוללת מעטפות חיצוניות; תוצאות היישובים אינן.
המקורות