אמציה מול נגבה
שני יישובים, אותה מערכת בחירות, אותם צירים. שתי עמודות הפער נמדדות מול אותה תוצאה ארצית, ולכן הן ניתנות להשוואה זו לזו ולא רק למדינה.
מזינים סמל יישוב — הוא מופיע בראש כל עמוד יישוב.
הכנסת ה־25 · 2022
| רשימה | אמציה | נגבה | הפרש | ארצי |
|---|---|---|---|---|
| יש עתיד בראשות יאיר לפיד לראשות הממשלה | 18.27% | 39.66% | −21.4 | 17.79% |
| המחנה הממלכתי בהנהגת בני גנץ לראשות הממשלה | 23.08% | 17.09% | +6.0 | 9.08% |
| הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה | 24.04% | 8.65% | +15.4 | 23.41% |
| הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ` ועוצמה יהודית | 29.81% | 1.48% | +28.3 | 10.84% |
| מרצ השמאל של ישראל בראשות זהבה גלאון | לא התמודדה כאן | 15.40% | −15.4 | 3.16% |
| מפלגת העבודה בראשות מרב מיכאלי | 0.96% | 13.29% | −12.3 | 3.69% |
| ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן | 1.92% | 2.11% | −0.2 | 4.48% |
| התאחדות הספרדים שומרי תורה תנועתו של מרן הרב עובדי | 0.96% | 0.63% | +0.3 | 8.25% |
| הבית היהודי בראשות איילת שקד | 0.96% | לא התמודדה כאן | +1.0 | 1.19% |
| באומץ בשבילך | לא התמודדה כאן | 0.63% | −0.6 | 0.31% |
הצג עוד 4 רשימות שקיבלו פחות מ־0.5% בשני היישובים
| הכלכלית החדשה בראשות פרופסור ירון זליכה | לא התמודדה כאן | 0.42% |
| חד"ש תע"ל בראשות איימן עודה ואחמד טיבי | לא התמודדה כאן | 0.21% |
| מנהיגות חברתית | לא התמודדה כאן | 0.21% |
| חופש כלכלי בראשות אביר קארה | לא התמודדה כאן | 0.21% |
עמוד אמציה ← · עמוד נגבה ← · שניהם על המפה ←
מקור: פרסומי ועדת הבחירות המרכזית לכנסת.
התוצאה הארצית כוללת מעטפות חיצוניות; תוצאות היישובים אינן.
המקורות