מעש מול בר גיורא
שני יישובים, אותה מערכת בחירות, אותם צירים. שתי עמודות הפער נמדדות מול אותה תוצאה ארצית, ולכן הן ניתנות להשוואה זו לזו ולא רק למדינה.
מזינים סמל יישוב — הוא מופיע בראש כל עמוד יישוב.
הכנסת ה־25 · 2022
| רשימה | מעש | בר גיורא | הפרש | ארצי |
|---|---|---|---|---|
| הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה | 16.06% | 46.08% | −30.0 | 23.41% |
| יש עתיד בראשות יאיר לפיד לראשות הממשלה | 42.89% | 10.54% | +32.3 | 17.79% |
| הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ` ועוצמה יהודית | 7.93% | 15.66% | −7.7 | 10.84% |
| המחנה הממלכתי בהנהגת בני גנץ לראשות הממשלה | 15.24% | 6.33% | +8.9 | 9.08% |
| מפלגת העבודה בראשות מרב מיכאלי | 8.33% | 5.12% | +3.2 | 3.69% |
| התאחדות הספרדים שומרי תורה תנועתו של מרן הרב עובדי | 1.02% | 7.23% | −6.2 | 8.25% |
| מרצ השמאל של ישראל בראשות זהבה גלאון | 4.07% | 2.41% | +1.7 | 3.16% |
| ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן | 2.24% | 1.51% | +0.7 | 4.48% |
| הבית היהודי בראשות איילת שקד | 1.02% | 1.81% | −0.8 | 1.19% |
| יהדות התורה והשבת אגודת ישראל - דגל התורה | 0.41% | 2.11% | −1.7 | 5.88% |
| באומץ בשבילך | 0.20% | 0.60% | −0.4 | 0.31% |
הצג עוד 4 רשימות שקיבלו פחות מ־0.5% בשני היישובים
| חד"ש תע"ל בראשות איימן עודה ואחמד טיבי | 0.20% | 0.30% |
| הכלכלית החדשה בראשות פרופסור ירון זליכה | לא התמודדה כאן | 0.30% |
| ישראל חופשית דמוקרטית בראשות אלי אבידר | 0.20% | לא התמודדה כאן |
| חופש כלכלי בראשות אביר קארה | 0.20% | לא התמודדה כאן |
עמוד מעש ← · עמוד בר גיורא ← · שניהם על המפה ←
מקור: פרסומי ועדת הבחירות המרכזית לכנסת.
התוצאה הארצית כוללת מעטפות חיצוניות; תוצאות היישובים אינן.
המקורות