קריית טבעון מול קיסריה
שני יישובים, אותה מערכת בחירות, אותם צירים. שתי עמודות הפער נמדדות מול אותה תוצאה ארצית, ולכן הן ניתנות להשוואה זו לזו ולא רק למדינה.
מזינים סמל יישוב — הוא מופיע בראש כל עמוד יישוב.
הכנסת ה־25 · 2022
| רשימה | קריית טבעון | קיסריה | הפרש | ארצי |
|---|---|---|---|---|
| יש עתיד בראשות יאיר לפיד לראשות הממשלה | 37.79% | 38.38% | −0.6 | 17.79% |
| הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה | 13.78% | 25.07% | −11.3 | 23.41% |
| המחנה הממלכתי בהנהגת בני גנץ לראשות הממשלה | 12.28% | 15.81% | −3.5 | 9.08% |
| מפלגת העבודה בראשות מרב מיכאלי | 12.66% | 4.26% | +8.4 | 3.69% |
| מרצ השמאל של ישראל בראשות זהבה גלאון | 10.66% | 4.47% | +6.2 | 3.16% |
| הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ` ועוצמה יהודית | 4.09% | 4.58% | −0.5 | 10.84% |
| ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן | 2.47% | 3.10% | −0.6 | 4.48% |
| התאחדות הספרדים שומרי תורה תנועתו של מרן הרב עובדי | 0.89% | 1.36% | −0.5 | 8.25% |
| באומץ בשבילך | 1.03% | 0.52% | +0.5 | 0.31% |
| יהדות התורה והשבת אגודת ישראל - דגל התורה | 1.07% | 0.46% | +0.6 | 5.88% |
| הבית היהודי בראשות איילת שקד | 0.77% | 0.67% | +0.1 | 1.19% |
| חד"ש תע"ל בראשות איימן עודה ואחמד טיבי | 0.80% | 0.23% | +0.6 | 3.75% |
הצג עוד 20 רשימות שקיבלו פחות מ־0.5% בשני היישובים
| הכלכלית החדשה בראשות פרופסור ירון זליכה | 0.41% | 0.26% |
| הרשימה הערבית המאוחדת | 0.37% | 0.17% |
| חופש כלכלי בראשות אביר קארה | 0.29% | 0.15% |
| צעירים בוערים בהנהגת הדר מוכתר | 0.13% | 0.09% |
| בל"ד - אלתג`מוע אלווטני אלדמוקרטי בראשות סמי אבו ש | 0.11% | 0.09% |
| הפיראטים- הכי טוב לדעתי אני רוצה להיות שם | 0.04% | 0.12% |
| נתיב - נחיה תמיד יחד בכבוד | 0.12% | 0.03% |
| ישראל חופשית דמוקרטית בראשות אלי אבידר | 0.05% | 0.03% |
| יש כיוון בראשות עמוס דב סילבר | 0.01% | 0.06% |
| דעת טוב ורע וברית שבט אברהם-עלה ירוק ואוסרת אל איס | לא התמודדה כאן | 0.06% |
| סדר חדש- למען האזרחים הותיקים בישראל | 0.05% | לא התמודדה כאן |
| העצמאים החדשים בראשות יורם מועלמי | 0.03% | לא התמודדה כאן |
| רשימת שלושים\ארבעים בראשות סטלה ויינשטיין | לא התמודדה כאן | 0.03% |
| קול הסביבה והחי | 0.02% | לא התמודדה כאן |
| כל קול קובע נועם קולמן ולירון עופרי לראשות הממשלה | 0.01% | לא התמודדה כאן |
| קמ"ה - קידום מעמד הפרט | 0.01% | לא התמודדה כאן |
| הלב היהודי בראשות אלי יוסף | 0.01% | לא התמודדה כאן |
| אני ואתה | 0.01% | לא התמודדה כאן |
| מנהיגות חברתית | 0.01% | לא התמודדה כאן |
| כח להשפיע בראשות בני אלבז | 0.01% | לא התמודדה כאן |
עמוד קריית טבעון ← · עמוד קיסריה ← · שניהם על המפה ←
מקור: פרסומי ועדת הבחירות המרכזית לכנסת.
התוצאה הארצית כוללת מעטפות חיצוניות; תוצאות היישובים אינן.
המקורות