קריית טבעון מול כפר תבור
שני יישובים, אותה מערכת בחירות, אותם צירים. שתי עמודות הפער נמדדות מול אותה תוצאה ארצית, ולכן הן ניתנות להשוואה זו לזו ולא רק למדינה.
מזינים סמל יישוב — הוא מופיע בראש כל עמוד יישוב.
הכנסת ה־25 · 2022
| רשימה | קריית טבעון | כפר תבור | הפרש | ארצי |
|---|---|---|---|---|
| יש עתיד בראשות יאיר לפיד לראשות הממשלה | 37.79% | 29.64% | +8.2 | 17.79% |
| הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה | 13.78% | 22.22% | −8.4 | 23.41% |
| המחנה הממלכתי בהנהגת בני גנץ לראשות הממשלה | 12.28% | 20.38% | −8.1 | 9.08% |
| מפלגת העבודה בראשות מרב מיכאלי | 12.66% | 7.22% | +5.4 | 3.69% |
| מרצ השמאל של ישראל בראשות זהבה גלאון | 10.66% | 2.98% | +7.7 | 3.16% |
| הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ` ועוצמה יהודית | 4.09% | 8.36% | −4.3 | 10.84% |
| ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן | 2.47% | 2.81% | −0.3 | 4.48% |
| התאחדות הספרדים שומרי תורה תנועתו של מרן הרב עובדי | 0.89% | 1.63% | −0.7 | 8.25% |
| הבית היהודי בראשות איילת שקד | 0.77% | 1.51% | −0.7 | 1.19% |
| באומץ בשבילך | 1.03% | 1.02% | +0.0 | 0.31% |
| יהדות התורה והשבת אגודת ישראל - דגל התורה | 1.07% | 0.12% | +0.9 | 5.88% |
| חד"ש תע"ל בראשות איימן עודה ואחמד טיבי | 0.80% | 0.37% | +0.4 | 3.75% |
הצג עוד 19 רשימות שקיבלו פחות מ־0.5% בשני היישובים
| הכלכלית החדשה בראשות פרופסור ירון זליכה | 0.41% | 0.41% |
| חופש כלכלי בראשות אביר קארה | 0.29% | 0.29% |
| הרשימה הערבית המאוחדת | 0.37% | 0.16% |
| סדר חדש- למען האזרחים הותיקים בישראל | 0.05% | 0.29% |
| צעירים בוערים בהנהגת הדר מוכתר | 0.13% | 0.16% |
| בל"ד - אלתג`מוע אלווטני אלדמוקרטי בראשות סמי אבו ש | 0.11% | 0.12% |
| נתיב - נחיה תמיד יחד בכבוד | 0.12% | לא התמודדה כאן |
| קול הסביבה והחי | 0.02% | 0.08% |
| יש כיוון בראשות עמוס דב סילבר | 0.01% | 0.08% |
| הפיראטים- הכי טוב לדעתי אני רוצה להיות שם | 0.04% | 0.04% |
| ישראל חופשית דמוקרטית בראשות אלי אבידר | 0.05% | לא התמודדה כאן |
| אני ואתה | 0.01% | 0.04% |
| מנהיגות חברתית | 0.01% | 0.04% |
| מפלגת הגוש התנ"כי | לא התמודדה כאן | 0.04% |
| העצמאים החדשים בראשות יורם מועלמי | 0.03% | לא התמודדה כאן |
| כל קול קובע נועם קולמן ולירון עופרי לראשות הממשלה | 0.01% | לא התמודדה כאן |
| קמ"ה - קידום מעמד הפרט | 0.01% | לא התמודדה כאן |
| הלב היהודי בראשות אלי יוסף | 0.01% | לא התמודדה כאן |
| כח להשפיע בראשות בני אלבז | 0.01% | לא התמודדה כאן |
עמוד קריית טבעון ← · עמוד כפר תבור ← · שניהם על המפה ←
מקור: פרסומי ועדת הבחירות המרכזית לכנסת.
התוצאה הארצית כוללת מעטפות חיצוניות; תוצאות היישובים אינן.
המקורות