כפר חיטים מול לימן
שני יישובים, אותה מערכת בחירות, אותם צירים. שתי עמודות הפער נמדדות מול אותה תוצאה ארצית, ולכן הן ניתנות להשוואה זו לזו ולא רק למדינה.
מזינים סמל יישוב — הוא מופיע בראש כל עמוד יישוב.
הכנסת ה־25 · 2022
| רשימה | כפר חיטים | לימן | הפרש | ארצי |
|---|---|---|---|---|
| הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה | 33.82% | 30.83% | +3.0 | 23.41% |
| יש עתיד בראשות יאיר לפיד לראשות הממשלה | 24.57% | 35.23% | −10.7 | 17.79% |
| המחנה הממלכתי בהנהגת בני גנץ לראשות הממשלה | 21.68% | 17.62% | +4.1 | 9.08% |
| הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ` ועוצמה יהודית | 10.40% | 5.44% | +5.0 | 10.84% |
| מפלגת העבודה בראשות מרב מיכאלי | 2.31% | 4.92% | −2.6 | 3.69% |
| מרצ השמאל של ישראל בראשות זהבה גלאון | 2.60% | 1.04% | +1.6 | 3.16% |
| התאחדות הספרדים שומרי תורה תנועתו של מרן הרב עובדי | 1.45% | 1.81% | −0.4 | 8.25% |
| ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן | 1.73% | 0.78% | +1.0 | 4.48% |
| הבית היהודי בראשות איילת שקד | 0.29% | 1.04% | −0.7 | 1.19% |
| יהדות התורה והשבת אגודת ישראל - דגל התורה | 0.87% | 0.26% | +0.6 | 5.88% |
| חופש כלכלי בראשות אביר קארה | לא התמודדה כאן | 0.52% | −0.5 | 0.33% |
הצג עוד 3 רשימות שקיבלו פחות מ־0.5% בשני היישובים
| איחוד בני הברית -בראשות רב חובל בשארה שליאן | 0.29% | לא התמודדה כאן |
| כל קול קובע נועם קולמן ולירון עופרי לראשות הממשלה | לא התמודדה כאן | 0.26% |
| קול הסביבה והחי | לא התמודדה כאן | 0.26% |
עמוד כפר חיטים ← · עמוד לימן ← · שניהם על המפה ←
מקור: פרסומי ועדת הבחירות המרכזית לכנסת.
התוצאה הארצית כוללת מעטפות חיצוניות; תוצאות היישובים אינן.
המקורות