ערד מול חריש
שני יישובים, אותה מערכת בחירות, אותם צירים. שתי עמודות הפער נמדדות מול אותה תוצאה ארצית, ולכן הן ניתנות להשוואה זו לזו ולא רק למדינה.
מזינים סמל יישוב — הוא מופיע בראש כל עמוד יישוב.
הכנסת ה־25 · 2022
| רשימה | ערד | חריש | הפרש | ארצי |
|---|---|---|---|---|
| הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה | 15.85% | 23.57% | −7.7 | 23.41% |
| יהדות התורה והשבת אגודת ישראל - דגל התורה | 30.81% | 3.60% | +27.2 | 5.88% |
| יש עתיד בראשות יאיר לפיד לראשות הממשלה | 18.06% | 13.54% | +4.5 | 17.79% |
| הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ` ועוצמה יהודית | 7.51% | 22.40% | −14.9 | 10.84% |
| ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן | 15.15% | 5.52% | +9.6 | 4.48% |
| התאחדות הספרדים שומרי תורה תנועתו של מרן הרב עובדי | 1.67% | 16.55% | −14.9 | 8.25% |
| המחנה הממלכתי בהנהגת בני גנץ לראשות הממשלה | 4.53% | 6.33% | −1.8 | 9.08% |
| מפלגת העבודה בראשות מרב מיכאלי | 1.95% | 2.27% | −0.3 | 3.69% |
| מרצ השמאל של ישראל בראשות זהבה גלאון | 1.20% | 1.30% | −0.1 | 3.16% |
| הבית היהודי בראשות איילת שקד | 0.41% | 1.93% | −1.5 | 1.19% |
| הרשימה הערבית המאוחדת | 0.72% | 0.29% | +0.4 | 4.07% |
| הכלכלית החדשה בראשות פרופסור ירון זליכה | 0.27% | 0.51% | −0.2 | 0.29% |
הצג עוד 24 רשימות שקיבלו פחות מ־0.5% בשני היישובים
עמוד ערד ← · עמוד חריש ← · שניהם על המפה ←
מקור: פרסומי ועדת הבחירות המרכזית לכנסת.
התוצאה הארצית כוללת מעטפות חיצוניות; תוצאות היישובים אינן.
המקורות