כפר שמריהו מול בית יצחק-שער חפר
שני יישובים, אותה מערכת בחירות, אותם צירים. שתי עמודות הפער נמדדות מול אותה תוצאה ארצית, ולכן הן ניתנות להשוואה זו לזו ולא רק למדינה.
מזינים סמל יישוב — הוא מופיע בראש כל עמוד יישוב.
הכנסת ה־25 · 2022
| רשימה | כפר שמריהו | בית יצחק-שער חפר | הפרש | ארצי |
|---|---|---|---|---|
| יש עתיד בראשות יאיר לפיד לראשות הממשלה | 48.19% | 47.57% | +0.6 | 17.79% |
| המחנה הממלכתי בהנהגת בני גנץ לראשות הממשלה | 15.37% | 18.14% | −2.8 | 9.08% |
| הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה | 13.03% | 9.47% | +3.6 | 23.41% |
| מרצ השמאל של ישראל בראשות זהבה גלאון | 8.21% | 7.72% | +0.5 | 3.16% |
| מפלגת העבודה בראשות מרב מיכאלי | 6.03% | 9.86% | −3.8 | 3.69% |
| ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן | 3.70% | 1.59% | +2.1 | 4.48% |
| הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ` ועוצמה יהודית | 2.49% | 2.15% | +0.3 | 10.84% |
| הבית היהודי בראשות איילת שקד | 0.80% | 1.11% | −0.3 | 1.19% |
| הרשימה הערבית המאוחדת | 0.56% | 0.16% | +0.4 | 4.07% |
| הכלכלית החדשה בראשות פרופסור ירון זליכה | לא התמודדה כאן | 0.64% | −0.6 | 0.29% |
הצג עוד 9 רשימות שקיבלו פחות מ־0.5% בשני היישובים
| באומץ בשבילך | 0.24% | 0.48% |
| התאחדות הספרדים שומרי תורה תנועתו של מרן הרב עובדי | 0.48% | 0.16% |
| חד"ש תע"ל בראשות איימן עודה ואחמד טיבי | 0.40% | 0.24% |
| יהדות התורה והשבת אגודת ישראל - דגל התורה | 0.32% | 0.16% |
| חופש כלכלי בראשות אביר קארה | לא התמודדה כאן | 0.24% |
| בל"ד - אלתג`מוע אלווטני אלדמוקרטי בראשות סמי אבו ש | 0.08% | 0.08% |
| קול הסביבה והחי | לא התמודדה כאן | 0.16% |
| צו השעה | 0.08% | לא התמודדה כאן |
| העצמאים החדשים בראשות יורם מועלמי | לא התמודדה כאן | 0.08% |
עמוד כפר שמריהו ← · עמוד בית יצחק-שער חפר ← · שניהם על המפה ←
מקור: פרסומי ועדת הבחירות המרכזית לכנסת.
התוצאה הארצית כוללת מעטפות חיצוניות; תוצאות היישובים אינן.
המקורות