שדה ורבורג מול אבן ספיר
שני יישובים, אותה מערכת בחירות, אותם צירים. שתי עמודות הפער נמדדות מול אותה תוצאה ארצית, ולכן הן ניתנות להשוואה זו לזו ולא רק למדינה.
מזינים סמל יישוב — הוא מופיע בראש כל עמוד יישוב.
הכנסת ה־25 · 2022
| רשימה | שדה ורבורג | אבן ספיר | הפרש | ארצי |
|---|---|---|---|---|
| יש עתיד בראשות יאיר לפיד לראשות הממשלה | 49.93% | 11.14% | +38.8 | 17.79% |
| הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה | 8.19% | 49.18% | −41.0 | 23.41% |
| המחנה הממלכתי בהנהגת בני גנץ לראשות הממשלה | 12.41% | 13.04% | −0.6 | 9.08% |
| מרצ השמאל של ישראל בראשות זהבה גלאון | 13.23% | 2.72% | +10.5 | 3.16% |
| מפלגת העבודה בראשות מרב מיכאלי | 9.96% | 3.26% | +6.7 | 3.69% |
| הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ` ועוצמה יהודית | 1.36% | 11.41% | −10.0 | 10.84% |
| התאחדות הספרדים שומרי תורה תנועתו של מרן הרב עובדי | 0.27% | 4.89% | −4.6 | 8.25% |
| ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן | 3.14% | 0.54% | +2.6 | 4.48% |
| באומץ בשבילך | 0.41% | 0.82% | −0.4 | 0.31% |
| הבית היהודי בראשות איילת שקד | 0.14% | 1.09% | −1.0 | 1.19% |
| יהדות התורה והשבת אגודת ישראל - דגל התורה | 0.14% | 0.82% | −0.7 | 5.88% |
| חד"ש תע"ל בראשות איימן עודה ואחמד טיבי | 0.55% | לא התמודדה כאן | +0.5 | 3.75% |
הצג עוד 5 רשימות שקיבלו פחות מ־0.5% בשני היישובים
| חופש כלכלי בראשות אביר קארה | 0.14% | 0.27% |
| יש כיוון בראשות עמוס דב סילבר | לא התמודדה כאן | 0.27% |
| דעת טוב ורע וברית שבט אברהם-עלה ירוק ואוסרת אל איס | לא התמודדה כאן | 0.27% |
| הכלכלית החדשה בראשות פרופסור ירון זליכה | לא התמודדה כאן | 0.27% |
| כל קול קובע נועם קולמן ולירון עופרי לראשות הממשלה | 0.14% | לא התמודדה כאן |
עמוד שדה ורבורג ← · עמוד אבן ספיר ← · שניהם על המפה ←
מקור: פרסומי ועדת הבחירות המרכזית לכנסת.
התוצאה הארצית כוללת מעטפות חיצוניות; תוצאות היישובים אינן.
המקורות