יסוד המעלה מול עמינדב
שני יישובים, אותה מערכת בחירות, אותם צירים. שתי עמודות הפער נמדדות מול אותה תוצאה ארצית, ולכן הן ניתנות להשוואה זו לזו ולא רק למדינה.
מזינים סמל יישוב — הוא מופיע בראש כל עמוד יישוב.
הכנסת ה־25 · 2022
| רשימה | יסוד המעלה | עמינדב | הפרש | ארצי |
|---|---|---|---|---|
| הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה | 19.78% | 32.18% | −12.4 | 23.41% |
| יש עתיד בראשות יאיר לפיד לראשות הממשלה | 29.89% | 19.22% | +10.7 | 17.79% |
| המחנה הממלכתי בהנהגת בני גנץ לראשות הממשלה | 21.80% | 13.82% | +8.0 | 9.08% |
| הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ` ועוצמה יהודית | 9.66% | 14.04% | −4.4 | 10.84% |
| מפלגת העבודה בראשות מרב מיכאלי | 7.08% | 6.48% | +0.6 | 3.69% |
| מרצ השמאל של ישראל בראשות זהבה גלאון | 4.27% | 7.13% | −2.9 | 3.16% |
| התאחדות הספרדים שומרי תורה תנועתו של מרן הרב עובדי | 1.80% | 3.24% | −1.4 | 8.25% |
| הבית היהודי בראשות איילת שקד | 2.25% | 1.08% | +1.2 | 1.19% |
| ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן | 0.90% | 1.30% | −0.4 | 4.48% |
| יהדות התורה והשבת אגודת ישראל - דגל התורה | 0.67% | 0.22% | +0.5 | 5.88% |
| באומץ בשבילך | 0.56% | 0.22% | +0.3 | 0.31% |
| חד"ש תע"ל בראשות איימן עודה ואחמד טיבי | 0.11% | 0.65% | −0.5 | 3.75% |
הצג עוד 7 רשימות שקיבלו פחות מ־0.5% בשני היישובים
| צעירים בוערים בהנהגת הדר מוכתר | 0.22% | 0.22% |
| הכלכלית החדשה בראשות פרופסור ירון זליכה | 0.34% | לא התמודדה כאן |
| בל"ד - אלתג`מוע אלווטני אלדמוקרטי בראשות סמי אבו ש | 0.22% | לא התמודדה כאן |
| חופש כלכלי בראשות אביר קארה | 0.22% | לא התמודדה כאן |
| הפיראטים- הכי טוב לדעתי אני רוצה להיות שם | לא התמודדה כאן | 0.22% |
| ישראל חופשית דמוקרטית בראשות אלי אבידר | 0.11% | לא התמודדה כאן |
| הרשימה הערבית המאוחדת | 0.11% | לא התמודדה כאן |
עמוד יסוד המעלה ← · עמוד עמינדב ← · שניהם על המפה ←
מקור: פרסומי ועדת הבחירות המרכזית לכנסת.
התוצאה הארצית כוללת מעטפות חיצוניות; תוצאות היישובים אינן.
המקורות