אילון מול נחשולים
שני יישובים, אותה מערכת בחירות, אותם צירים. שתי עמודות הפער נמדדות מול אותה תוצאה ארצית, ולכן הן ניתנות להשוואה זו לזו ולא רק למדינה.
מזינים סמל יישוב — הוא מופיע בראש כל עמוד יישוב.
הכנסת ה־25 · 2022
| רשימה | אילון | נחשולים | הפרש | ארצי |
|---|---|---|---|---|
| יש עתיד בראשות יאיר לפיד לראשות הממשלה | 29.47% | 46.14% | −16.7 | 17.79% |
| המחנה הממלכתי בהנהגת בני גנץ לראשות הממשלה | 11.13% | 21.01% | −9.9 | 9.08% |
| מרצ השמאל של ישראל בראשות זהבה גלאון | 23.67% | 7.00% | +16.7 | 3.16% |
| מפלגת העבודה בראשות מרב מיכאלי | 10.82% | 16.43% | −5.6 | 3.69% |
| הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה | 13.95% | 3.86% | +10.1 | 23.41% |
| הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ` ועוצמה יהודית | 3.61% | 1.69% | +1.9 | 10.84% |
| ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן | 2.51% | 1.21% | +1.3 | 4.48% |
| באומץ בשבילך | 1.57% | 1.45% | +0.1 | 0.31% |
| חד"ש תע"ל בראשות איימן עודה ואחמד טיבי | 0.94% | 0.24% | +0.7 | 3.75% |
| הכלכלית החדשה בראשות פרופסור ירון זליכה | 0.78% | 0.24% | +0.5 | 0.29% |
| הבית היהודי בראשות איילת שקד | 0.63% | 0.24% | +0.4 | 1.19% |
הצג עוד 5 רשימות שקיבלו פחות מ־0.5% בשני היישובים
| התאחדות הספרדים שומרי תורה תנועתו של מרן הרב עובדי | 0.31% | 0.24% |
| צעירים בוערים בהנהגת הדר מוכתר | 0.16% | 0.24% |
| יהדות התורה והשבת אגודת ישראל - דגל התורה | 0.16% | לא התמודדה כאן |
| בל"ד - אלתג`מוע אלווטני אלדמוקרטי בראשות סמי אבו ש | 0.16% | לא התמודדה כאן |
| חופש כלכלי בראשות אביר קארה | 0.16% | לא התמודדה כאן |
עמוד אילון ← · עמוד נחשולים ← · שניהם על המפה ←
מקור: פרסומי ועדת הבחירות המרכזית לכנסת.
התוצאה הארצית כוללת מעטפות חיצוניות; תוצאות היישובים אינן.
המקורות