כפר רופין מול שריד
שני יישובים, אותה מערכת בחירות, אותם צירים. שתי עמודות הפער נמדדות מול אותה תוצאה ארצית, ולכן הן ניתנות להשוואה זו לזו ולא רק למדינה.
מזינים סמל יישוב — הוא מופיע בראש כל עמוד יישוב.
הכנסת ה־25 · 2022
| רשימה | כפר רופין | שריד | הפרש | ארצי |
|---|---|---|---|---|
| יש עתיד בראשות יאיר לפיד לראשות הממשלה | 34.07% | 40.41% | −6.3 | 17.79% |
| מפלגת העבודה בראשות מרב מיכאלי | 21.11% | 14.29% | +6.8 | 3.69% |
| המחנה הממלכתי בהנהגת בני גנץ לראשות הממשלה | 20.00% | 11.09% | +8.9 | 9.08% |
| מרצ השמאל של ישראל בראשות זהבה גלאון | 6.30% | 23.87% | −17.6 | 3.16% |
| הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה | 7.41% | 5.08% | +2.3 | 23.41% |
| הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ` ועוצמה יהודית | 4.44% | 0.75% | +3.7 | 10.84% |
| ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן | 2.59% | 2.26% | +0.3 | 4.48% |
| באומץ בשבילך | 1.48% | 0.38% | +1.1 | 0.31% |
| חד"ש תע"ל בראשות איימן עודה ואחמד טיבי | 1.11% | 0.38% | +0.7 | 3.75% |
| הבית היהודי בראשות איילת שקד | 0.74% | 0.56% | +0.2 | 1.19% |
| הכלכלית החדשה בראשות פרופסור ירון זליכה | 0.74% | לא התמודדה כאן | +0.7 | 0.29% |
הצג עוד 4 רשימות שקיבלו פחות מ־0.5% בשני היישובים
| התאחדות הספרדים שומרי תורה תנועתו של מרן הרב עובדי | לא התמודדה כאן | 0.38% |
| יהדות התורה והשבת אגודת ישראל - דגל התורה | לא התמודדה כאן | 0.19% |
| הפיראטים- הכי טוב לדעתי אני רוצה להיות שם | לא התמודדה כאן | 0.19% |
| חופש כלכלי בראשות אביר קארה | לא התמודדה כאן | 0.19% |
עמוד כפר רופין ← · עמוד שריד ← · שניהם על המפה ←
מקור: פרסומי ועדת הבחירות המרכזית לכנסת.
התוצאה הארצית כוללת מעטפות חיצוניות; תוצאות היישובים אינן.
המקורות