כפר רופין מול יקום
שני יישובים, אותה מערכת בחירות, אותם צירים. שתי עמודות הפער נמדדות מול אותה תוצאה ארצית, ולכן הן ניתנות להשוואה זו לזו ולא רק למדינה.
מזינים סמל יישוב — הוא מופיע בראש כל עמוד יישוב.
הכנסת ה־25 · 2022
| רשימה | כפר רופין | יקום | הפרש | ארצי |
|---|---|---|---|---|
| יש עתיד בראשות יאיר לפיד לראשות הממשלה | 34.07% | 39.86% | −5.8 | 17.79% |
| מרצ השמאל של ישראל בראשות זהבה גלאון | 6.30% | 28.93% | −22.6 | 3.16% |
| מפלגת העבודה בראשות מרב מיכאלי | 21.11% | 13.44% | +7.7 | 3.69% |
| המחנה הממלכתי בהנהגת בני גנץ לראשות הממשלה | 20.00% | 12.53% | +7.5 | 9.08% |
| הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה | 7.41% | 1.82% | +5.6 | 23.41% |
| הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ` ועוצמה יהודית | 4.44% | 0.46% | +4.0 | 10.84% |
| ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן | 2.59% | 0.68% | +1.9 | 4.48% |
| באומץ בשבילך | 1.48% | 0.68% | +0.8 | 0.31% |
| חד"ש תע"ל בראשות איימן עודה ואחמד טיבי | 1.11% | 0.68% | +0.4 | 3.75% |
| הכלכלית החדשה בראשות פרופסור ירון זליכה | 0.74% | 0.46% | +0.3 | 0.29% |
| הבית היהודי בראשות איילת שקד | 0.74% | לא התמודדה כאן | +0.7 | 1.19% |
הצג עוד 2 רשימות שקיבלו פחות מ־0.5% בשני היישובים
| בל"ד - אלתג`מוע אלווטני אלדמוקרטי בראשות סמי אבו ש | לא התמודדה כאן | 0.23% |
| חופש כלכלי בראשות אביר קארה | לא התמודדה כאן | 0.23% |
עמוד כפר רופין ← · עמוד יקום ← · שניהם על המפה ←
מקור: פרסומי ועדת הבחירות המרכזית לכנסת.
התוצאה הארצית כוללת מעטפות חיצוניות; תוצאות היישובים אינן.
המקורות