דפנה מול גזית
שני יישובים, אותה מערכת בחירות, אותם צירים. שתי עמודות הפער נמדדות מול אותה תוצאה ארצית, ולכן הן ניתנות להשוואה זו לזו ולא רק למדינה.
מזינים סמל יישוב — הוא מופיע בראש כל עמוד יישוב.
הכנסת ה־25 · 2022
| רשימה | דפנה | גזית | הפרש | ארצי |
|---|---|---|---|---|
| יש עתיד בראשות יאיר לפיד לראשות הממשלה | 39.83% | 36.89% | +2.9 | 17.79% |
| מרצ השמאל של ישראל בראשות זהבה גלאון | 9.75% | 25.16% | −15.4 | 3.16% |
| מפלגת העבודה בראשות מרב מיכאלי | 19.07% | 12.79% | +6.3 | 3.69% |
| המחנה הממלכתי בהנהגת בני גנץ לראשות הממשלה | 14.83% | 13.65% | +1.2 | 9.08% |
| הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה | 8.90% | 2.56% | +6.3 | 23.41% |
| ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן | 1.27% | 3.20% | −1.9 | 4.48% |
| הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ` ועוצמה יהודית | 2.54% | 1.49% | +1.0 | 10.84% |
| באומץ בשבילך | 1.06% | 2.13% | −1.1 | 0.31% |
| חד"ש תע"ל בראשות איימן עודה ואחמד טיבי | 0.64% | 0.43% | +0.2 | 3.75% |
| הבית היהודי בראשות איילת שקד | 0.85% | 0.21% | +0.6 | 1.19% |
| הכלכלית החדשה בראשות פרופסור ירון זליכה | 0.21% | 0.64% | −0.4 | 0.29% |
| התאחדות הספרדים שומרי תורה תנועתו של מרן הרב עובדי | 0.85% | לא התמודדה כאן | +0.8 | 8.25% |
הצג עוד 4 רשימות שקיבלו פחות מ־0.5% בשני היישובים
| חופש כלכלי בראשות אביר קארה | 0.21% | 0.21% |
| בל"ד - אלתג`מוע אלווטני אלדמוקרטי בראשות סמי אבו ש | לא התמודדה כאן | 0.21% |
| צעירים בוערים בהנהגת הדר מוכתר | לא התמודדה כאן | 0.21% |
| כבוד האדם בראשות עו"ד ארקדי פוגץ` | לא התמודדה כאן | 0.21% |
עמוד דפנה ← · עמוד גזית ← · שניהם על המפה ←
מקור: פרסומי ועדת הבחירות המרכזית לכנסת.
התוצאה הארצית כוללת מעטפות חיצוניות; תוצאות היישובים אינן.
המקורות