דן מול כפר הס
שני יישובים, אותה מערכת בחירות, אותם צירים. שתי עמודות הפער נמדדות מול אותה תוצאה ארצית, ולכן הן ניתנות להשוואה זו לזו ולא רק למדינה.
מזינים סמל יישוב — הוא מופיע בראש כל עמוד יישוב.
הכנסת ה־25 · 2022
| רשימה | דן | כפר הס | הפרש | ארצי |
|---|---|---|---|---|
| יש עתיד בראשות יאיר לפיד לראשות הממשלה | 42.39% | 47.98% | −5.6 | 17.79% |
| מרצ השמאל של ישראל בראשות זהבה גלאון | 23.86% | 10.65% | +13.2 | 3.16% |
| המחנה הממלכתי בהנהגת בני גנץ לראשות הממשלה | 12.94% | 17.14% | −4.2 | 9.08% |
| מפלגת העבודה בראשות מרב מיכאלי | 12.69% | 14.81% | −2.1 | 3.69% |
| הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה | 2.54% | 4.90% | −2.4 | 23.41% |
| ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן | 2.28% | 1.59% | +0.7 | 4.48% |
| הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ` ועוצמה יהודית | 1.52% | 1.10% | +0.4 | 10.84% |
| חד"ש תע"ל בראשות איימן עודה ואחמד טיבי | 0.76% | 0.86% | −0.1 | 3.75% |
| הבית היהודי בראשות איילת שקד | 0.51% | 0.12% | +0.4 | 1.19% |
הצג עוד 4 רשימות שקיבלו פחות מ־0.5% בשני היישובים
| הכלכלית החדשה בראשות פרופסור ירון זליכה | לא התמודדה כאן | 0.49% |
| צעירים בוערים בהנהגת הדר מוכתר | 0.25% | 0.12% |
| באומץ בשבילך | 0.25% | 0.12% |
| חופש כלכלי בראשות אביר קארה | לא התמודדה כאן | 0.12% |
עמוד דן ← · עמוד כפר הס ← · שניהם על המפה ←
מקור: פרסומי ועדת הבחירות המרכזית לכנסת.
התוצאה הארצית כוללת מעטפות חיצוניות; תוצאות היישובים אינן.
המקורות