שדמות דבורה מול שקף
שני יישובים, אותה מערכת בחירות, אותם צירים. שתי עמודות הפער נמדדות מול אותה תוצאה ארצית, ולכן הן ניתנות להשוואה זו לזו ולא רק למדינה.
מזינים סמל יישוב — הוא מופיע בראש כל עמוד יישוב.
הכנסת ה־25 · 2022
| רשימה | שדמות דבורה | שקף | הפרש | ארצי |
|---|---|---|---|---|
| יש עתיד בראשות יאיר לפיד לראשות הממשלה | 49.74% | 27.06% | +22.7 | 17.79% |
| המחנה הממלכתי בהנהגת בני גנץ לראשות הממשלה | 19.69% | 26.27% | −6.6 | 9.08% |
| מפלגת העבודה בראשות מרב מיכאלי | 9.33% | 17.25% | −7.9 | 3.69% |
| הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה | 8.29% | 8.63% | −0.3 | 23.41% |
| הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ` ועוצמה יהודית | 2.85% | 9.41% | −6.6 | 10.84% |
| מרצ השמאל של ישראל בראשות זהבה גלאון | 4.92% | 5.88% | −1.0 | 3.16% |
| חופש כלכלי בראשות אביר קארה | 0.52% | 2.35% | −1.8 | 0.33% |
| ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן | 1.04% | 0.78% | +0.3 | 4.48% |
| הבית היהודי בראשות איילת שקד | לא התמודדה כאן | 1.57% | −1.6 | 1.19% |
| באומץ בשבילך | 1.55% | לא התמודדה כאן | +1.6 | 0.31% |
| התאחדות הספרדים שומרי תורה תנועתו של מרן הרב עובדי | 0.78% | לא התמודדה כאן | +0.8 | 8.25% |
| הכלכלית החדשה בראשות פרופסור ירון זליכה | 0.52% | לא התמודדה כאן | +0.5 | 0.29% |
הצג עוד 5 רשימות שקיבלו פחות מ־0.5% בשני היישובים
| ישראל חופשית דמוקרטית בראשות אלי אבידר | לא התמודדה כאן | 0.39% |
| צעירים בוערים בהנהגת הדר מוכתר | לא התמודדה כאן | 0.39% |
| חד"ש תע"ל בראשות איימן עודה ואחמד טיבי | 0.26% | לא התמודדה כאן |
| הפיראטים- הכי טוב לדעתי אני רוצה להיות שם | 0.26% | לא התמודדה כאן |
| סדר חדש- למען האזרחים הותיקים בישראל | 0.26% | לא התמודדה כאן |
עמוד שדמות דבורה ← · עמוד שקף ← · שניהם על המפה ←
מקור: פרסומי ועדת הבחירות המרכזית לכנסת.
התוצאה הארצית כוללת מעטפות חיצוניות; תוצאות היישובים אינן.
המקורות