כפר גליקסון מול עין אל-אסד
שני יישובים, אותה מערכת בחירות, אותם צירים. שתי עמודות הפער נמדדות מול אותה תוצאה ארצית, ולכן הן ניתנות להשוואה זו לזו ולא רק למדינה.
מזינים סמל יישוב — הוא מופיע בראש כל עמוד יישוב.
הכנסת ה־25 · 2022
| רשימה | כפר גליקסון | עין אל-אסד | הפרש | ארצי |
|---|---|---|---|---|
| יש עתיד בראשות יאיר לפיד לראשות הממשלה | 42.51% | 5.52% | +37.0 | 17.79% |
| ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן | 0.48% | 40.80% | −40.3 | 4.48% |
| המחנה הממלכתי בהנהגת בני גנץ לראשות הממשלה | 15.46% | 17.48% | −2.0 | 9.08% |
| מרצ השמאל של ישראל בראשות זהבה גלאון | 15.46% | 16.56% | −1.1 | 3.16% |
| מפלגת העבודה בראשות מרב מיכאלי | 15.94% | 1.23% | +14.7 | 3.69% |
| הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה | 4.35% | 11.66% | −7.3 | 23.41% |
| חד"ש תע"ל בראשות איימן עודה ואחמד טיבי | 1.45% | 3.07% | −1.6 | 3.75% |
| הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ` ועוצמה יהודית | 1.93% | לא התמודדה כאן | +1.9 | 10.84% |
| הרשימה הערבית המאוחדת | לא התמודדה כאן | 1.53% | −1.5 | 4.07% |
| יהדות התורה והשבת אגודת ישראל - דגל התורה | 0.97% | לא התמודדה כאן | +1.0 | 5.88% |
| בל"ד - אלתג`מוע אלווטני אלדמוקרטי בראשות סמי אבו ש | לא התמודדה כאן | 0.61% | −0.6 | 2.91% |
| שחר כוח חברתי בראשות וג`די טאהר | לא התמודדה כאן | 0.61% | −0.6 | 0.01% |
הצג עוד 6 רשימות שקיבלו פחות מ־0.5% בשני היישובים
| הבית היהודי בראשות איילת שקד | 0.48% | לא התמודדה כאן |
| הכלכלית החדשה בראשות פרופסור ירון זליכה | 0.48% | לא התמודדה כאן |
| חופש כלכלי בראשות אביר קארה | 0.48% | לא התמודדה כאן |
| כל קול קובע נועם קולמן ולירון עופרי לראשות הממשלה | לא התמודדה כאן | 0.31% |
| יש כיוון בראשות עמוס דב סילבר | לא התמודדה כאן | 0.31% |
| כבוד האדם בראשות עו"ד ארקדי פוגץ` | לא התמודדה כאן | 0.31% |
עמוד כפר גליקסון ← · עמוד עין אל-אסד ← · שניהם על המפה ←
מקור: פרסומי ועדת הבחירות המרכזית לכנסת.
התוצאה הארצית כוללת מעטפות חיצוניות; תוצאות היישובים אינן.
המקורות