כפר גליקסון מול עין הוד
שני יישובים, אותה מערכת בחירות, אותם צירים. שתי עמודות הפער נמדדות מול אותה תוצאה ארצית, ולכן הן ניתנות להשוואה זו לזו ולא רק למדינה.
מזינים סמל יישוב — הוא מופיע בראש כל עמוד יישוב.
הכנסת ה־25 · 2022
| רשימה | כפר גליקסון | עין הוד | הפרש | ארצי |
|---|---|---|---|---|
| יש עתיד בראשות יאיר לפיד לראשות הממשלה | 42.51% | 37.54% | +5.0 | 17.79% |
| מרצ השמאל של ישראל בראשות זהבה גלאון | 15.46% | 25.83% | −10.4 | 3.16% |
| מפלגת העבודה בראשות מרב מיכאלי | 15.94% | 12.61% | +3.3 | 3.69% |
| המחנה הממלכתי בהנהגת בני גנץ לראשות הממשלה | 15.46% | 10.21% | +5.2 | 9.08% |
| הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה | 4.35% | 3.00% | +1.3 | 23.41% |
| הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ` ועוצמה יהודית | 1.93% | 1.80% | +0.1 | 10.84% |
| באומץ בשבילך | לא התמודדה כאן | 3.60% | −3.6 | 0.31% |
| ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן | 0.48% | 2.40% | −1.9 | 4.48% |
| חד"ש תע"ל בראשות איימן עודה ואחמד טיבי | 1.45% | 1.20% | +0.2 | 3.75% |
| יהדות התורה והשבת אגודת ישראל - דגל התורה | 0.97% | 0.30% | +0.7 | 5.88% |
| הבית היהודי בראשות איילת שקד | 0.48% | 0.60% | −0.1 | 1.19% |
| התאחדות הספרדים שומרי תורה תנועתו של מרן הרב עובדי | לא התמודדה כאן | 0.60% | −0.6 | 8.25% |
הצג עוד 2 רשימות שקיבלו פחות מ־0.5% בשני היישובים
| חופש כלכלי בראשות אביר קארה | 0.48% | 0.30% |
| הכלכלית החדשה בראשות פרופסור ירון זליכה | 0.48% | לא התמודדה כאן |
עמוד כפר גליקסון ← · עמוד עין הוד ← · שניהם על המפה ←
מקור: פרסומי ועדת הבחירות המרכזית לכנסת.
התוצאה הארצית כוללת מעטפות חיצוניות; תוצאות היישובים אינן.
המקורות