נווה ים מול כפר קיש
שני יישובים, אותה מערכת בחירות, אותם צירים. שתי עמודות הפער נמדדות מול אותה תוצאה ארצית, ולכן הן ניתנות להשוואה זו לזו ולא רק למדינה.
מזינים סמל יישוב — הוא מופיע בראש כל עמוד יישוב.
הכנסת ה־25 · 2022
| רשימה | נווה ים | כפר קיש | הפרש | ארצי |
|---|---|---|---|---|
| יש עתיד בראשות יאיר לפיד לראשות הממשלה | 28.39% | 40.06% | −11.7 | 17.79% |
| הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה | 26.45% | 16.32% | +10.1 | 23.41% |
| המחנה הממלכתי בהנהגת בני גנץ לראשות הממשלה | 8.39% | 18.10% | −9.7 | 9.08% |
| הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ` ועוצמה יהודית | 16.77% | 6.82% | +9.9 | 10.84% |
| מרצ השמאל של ישראל בראשות זהבה גלאון | 6.45% | 5.64% | +0.8 | 3.16% |
| מפלגת העבודה בראשות מרב מיכאלי | 5.16% | 5.04% | +0.1 | 3.69% |
| ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן | 2.58% | 2.08% | +0.5 | 4.48% |
| הבית היהודי בראשות איילת שקד | 1.94% | 2.37% | −0.4 | 1.19% |
| הכלכלית החדשה בראשות פרופסור ירון זליכה | 1.29% | 0.59% | +0.7 | 0.29% |
| התאחדות הספרדים שומרי תורה תנועתו של מרן הרב עובדי | 1.29% | 0.59% | +0.7 | 8.25% |
| באומץ בשבילך | 0.65% | 0.30% | +0.3 | 0.31% |
| סדר חדש- למען האזרחים הותיקים בישראל | 0.65% | 0.30% | +0.3 | 0.02% |
| צעירים בוערים בהנהגת הדר מוכתר | לא התמודדה כאן | 0.89% | −0.9 | 0.18% |
| חופש כלכלי בראשות אביר קארה | לא התמודדה כאן | 0.59% | −0.6 | 0.33% |
הצג עוד 1 רשימות שקיבלו פחות מ־0.5% בשני היישובים
| דעת טוב ורע וברית שבט אברהם-עלה ירוק ואוסרת אל איס | לא התמודדה כאן | 0.30% |
עמוד נווה ים ← · עמוד כפר קיש ← · שניהם על המפה ←
מקור: פרסומי ועדת הבחירות המרכזית לכנסת.
התוצאה הארצית כוללת מעטפות חיצוניות; תוצאות היישובים אינן.
המקורות