נגבה מול עין כרמל
שני יישובים, אותה מערכת בחירות, אותם צירים. שתי עמודות הפער נמדדות מול אותה תוצאה ארצית, ולכן הן ניתנות להשוואה זו לזו ולא רק למדינה.
מזינים סמל יישוב — הוא מופיע בראש כל עמוד יישוב.
הכנסת ה־25 · 2022
| רשימה | נגבה | עין כרמל | הפרש | ארצי |
|---|---|---|---|---|
| יש עתיד בראשות יאיר לפיד לראשות הממשלה | 39.66% | 43.70% | −4.0 | 17.79% |
| המחנה הממלכתי בהנהגת בני גנץ לראשות הממשלה | 17.09% | 16.30% | +0.8 | 9.08% |
| מפלגת העבודה בראשות מרב מיכאלי | 13.29% | 20.00% | −6.7 | 3.69% |
| מרצ השמאל של ישראל בראשות זהבה גלאון | 15.40% | 8.89% | +6.5 | 3.16% |
| הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה | 8.65% | 3.70% | +4.9 | 23.41% |
| ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן | 2.11% | 2.72% | −0.6 | 4.48% |
| הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ` ועוצמה יהודית | 1.48% | 2.22% | −0.7 | 10.84% |
| הכלכלית החדשה בראשות פרופסור ירון זליכה | 0.42% | 0.74% | −0.3 | 0.29% |
| הבית היהודי בראשות איילת שקד | לא התמודדה כאן | 0.99% | −1.0 | 1.19% |
| באומץ בשבילך | 0.63% | 0.25% | +0.4 | 0.31% |
| התאחדות הספרדים שומרי תורה תנועתו של מרן הרב עובדי | 0.63% | 0.25% | +0.4 | 8.25% |
הצג עוד 4 רשימות שקיבלו פחות מ־0.5% בשני היישובים
| בל"ד - אלתג`מוע אלווטני אלדמוקרטי בראשות סמי אבו ש | לא התמודדה כאן | 0.25% |
| חד"ש תע"ל בראשות איימן עודה ואחמד טיבי | 0.21% | לא התמודדה כאן |
| מנהיגות חברתית | 0.21% | לא התמודדה כאן |
| חופש כלכלי בראשות אביר קארה | 0.21% | לא התמודדה כאן |
עמוד נגבה ← · עמוד עין כרמל ← · שניהם על המפה ←
מקור: פרסומי ועדת הבחירות המרכזית לכנסת.
התוצאה הארצית כוללת מעטפות חיצוניות; תוצאות היישובים אינן.
המקורות