בית אורן מול גילון
שני יישובים, אותה מערכת בחירות, אותם צירים. שתי עמודות הפער נמדדות מול אותה תוצאה ארצית, ולכן הן ניתנות להשוואה זו לזו ולא רק למדינה.
מזינים סמל יישוב — הוא מופיע בראש כל עמוד יישוב.
הכנסת ה־25 · 2022
| רשימה | בית אורן | גילון | הפרש | ארצי |
|---|---|---|---|---|
| יש עתיד בראשות יאיר לפיד לראשות הממשלה | 27.95% | 50.75% | −22.8 | 17.79% |
| המחנה הממלכתי בהנהגת בני גנץ לראשות הממשלה | 19.21% | 16.57% | +2.6 | 9.08% |
| מפלגת העבודה בראשות מרב מיכאלי | 16.16% | 8.66% | +7.5 | 3.69% |
| הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה | 8.30% | 9.40% | −1.1 | 23.41% |
| מרצ השמאל של ישראל בראשות זהבה גלאון | 11.35% | 4.93% | +6.4 | 3.16% |
| באומץ בשבילך | 6.11% | 0.75% | +5.4 | 0.31% |
| ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן | 1.75% | 4.33% | −2.6 | 4.48% |
| הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ` ועוצמה יהודית | 3.93% | 2.09% | +1.8 | 10.84% |
| נתיב - נחיה תמיד יחד בכבוד | 2.18% | לא התמודדה כאן | +2.2 | 0.03% |
| הבית היהודי בראשות איילת שקד | 0.44% | 1.49% | −1.1 | 1.19% |
| חופש כלכלי בראשות אביר קארה | 1.31% | 0.45% | +0.9 | 0.33% |
הצג עוד 5 רשימות שקיבלו פחות מ־0.5% בשני היישובים
| יש כיוון בראשות עמוס דב סילבר | 0.44% | 0.15% |
| חד"ש תע"ל בראשות איימן עודה ואחמד טיבי | 0.44% | לא התמודדה כאן |
| ישראל חופשית דמוקרטית בראשות אלי אבידר | 0.44% | לא התמודדה כאן |
| יהדות התורה והשבת אגודת ישראל - דגל התורה | לא התמודדה כאן | 0.30% |
| בל"ד - אלתג`מוע אלווטני אלדמוקרטי בראשות סמי אבו ש | לא התמודדה כאן | 0.15% |
עמוד בית אורן ← · עמוד גילון ← · שניהם על המפה ←
מקור: פרסומי ועדת הבחירות המרכזית לכנסת.
התוצאה הארצית כוללת מעטפות חיצוניות; תוצאות היישובים אינן.
המקורות