בית אורן מול מרחביה (מושב)
שני יישובים, אותה מערכת בחירות, אותם צירים. שתי עמודות הפער נמדדות מול אותה תוצאה ארצית, ולכן הן ניתנות להשוואה זו לזו ולא רק למדינה.
מזינים סמל יישוב — הוא מופיע בראש כל עמוד יישוב.
הכנסת ה־25 · 2022
| רשימה | בית אורן | מרחביה (מושב) | הפרש | ארצי |
|---|---|---|---|---|
| יש עתיד בראשות יאיר לפיד לראשות הממשלה | 27.95% | 33.64% | −5.7 | 17.79% |
| המחנה הממלכתי בהנהגת בני גנץ לראשות הממשלה | 19.21% | 23.27% | −4.1 | 9.08% |
| מפלגת העבודה בראשות מרב מיכאלי | 16.16% | 9.45% | +6.7 | 3.69% |
| הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה | 8.30% | 15.21% | −6.9 | 23.41% |
| מרצ השמאל של ישראל בראשות זהבה גלאון | 11.35% | 4.61% | +6.7 | 3.16% |
| הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ` ועוצמה יהודית | 3.93% | 5.99% | −2.1 | 10.84% |
| באומץ בשבילך | 6.11% | 0.92% | +5.2 | 0.31% |
| ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן | 1.75% | 3.00% | −1.2 | 4.48% |
| נתיב - נחיה תמיד יחד בכבוד | 2.18% | לא התמודדה כאן | +2.2 | 0.03% |
| חופש כלכלי בראשות אביר קארה | 1.31% | 0.23% | +1.1 | 0.33% |
| התאחדות הספרדים שומרי תורה תנועתו של מרן הרב עובדי | לא התמודדה כאן | 1.38% | −1.4 | 8.25% |
| הבית היהודי בראשות איילת שקד | 0.44% | 0.69% | −0.3 | 1.19% |
| הכלכלית החדשה בראשות פרופסור ירון זליכה | לא התמודדה כאן | 0.92% | −0.9 | 0.29% |
הצג עוד 4 רשימות שקיבלו פחות מ־0.5% בשני היישובים
| חד"ש תע"ל בראשות איימן עודה ואחמד טיבי | 0.44% | 0.23% |
| יהדות התורה והשבת אגודת ישראל - דגל התורה | לא התמודדה כאן | 0.46% |
| ישראל חופשית דמוקרטית בראשות אלי אבידר | 0.44% | לא התמודדה כאן |
| יש כיוון בראשות עמוס דב סילבר | 0.44% | לא התמודדה כאן |
עמוד בית אורן ← · עמוד מרחביה (מושב) ← · שניהם על המפה ←
מקור: פרסומי ועדת הבחירות המרכזית לכנסת.
התוצאה הארצית כוללת מעטפות חיצוניות; תוצאות היישובים אינן.
המקורות