עמיעוז מול אלישמע
שני יישובים, אותה מערכת בחירות, אותם צירים. שתי עמודות הפער נמדדות מול אותה תוצאה ארצית, ולכן הן ניתנות להשוואה זו לזו ולא רק למדינה.
מזינים סמל יישוב — הוא מופיע בראש כל עמוד יישוב.
הכנסת ה־25 · 2022
| רשימה | עמיעוז | אלישמע | הפרש | ארצי |
|---|---|---|---|---|
| הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה | 44.17% | 43.75% | +0.4 | 23.41% |
| המחנה הממלכתי בהנהגת בני גנץ לראשות הממשלה | 12.88% | 16.25% | −3.4 | 9.08% |
| התאחדות הספרדים שומרי תורה תנועתו של מרן הרב עובדי | 17.18% | 9.38% | +7.8 | 8.25% |
| יש עתיד בראשות יאיר לפיד לראשות הממשלה | 13.50% | 10.78% | +2.7 | 17.79% |
| הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ` ועוצמה יהודית | 7.36% | 14.22% | −6.9 | 10.84% |
| ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן | 1.84% | 0.62% | +1.2 | 4.48% |
| מפלגת העבודה בראשות מרב מיכאלי | 0.61% | 1.56% | −0.9 | 3.69% |
| הבית היהודי בראשות איילת שקד | לא התמודדה כאן | 1.72% | −1.7 | 1.19% |
| הכלכלית החדשה בראשות פרופסור ירון זליכה | 1.23% | 0.31% | +0.9 | 0.29% |
| מרצ השמאל של ישראל בראשות זהבה גלאון | 0.61% | 0.62% | −0.0 | 3.16% |
| יהדות התורה והשבת אגודת ישראל - דגל התורה | 0.61% | 0.47% | +0.1 | 5.88% |
הצג עוד 2 רשימות שקיבלו פחות מ־0.5% בשני היישובים
| חד"ש תע"ל בראשות איימן עודה ואחמד טיבי | לא התמודדה כאן | 0.16% |
| דעת טוב ורע וברית שבט אברהם-עלה ירוק ואוסרת אל איס | לא התמודדה כאן | 0.16% |
עמוד עמיעוז ← · עמוד אלישמע ← · שניהם על המפה ←
מקור: פרסומי ועדת הבחירות המרכזית לכנסת.
התוצאה הארצית כוללת מעטפות חיצוניות; תוצאות היישובים אינן.
המקורות