קבוצת יבנה מול מסלול
שני יישובים, אותה מערכת בחירות, אותם צירים. שתי עמודות הפער נמדדות מול אותה תוצאה ארצית, ולכן הן ניתנות להשוואה זו לזו ולא רק למדינה.
מזינים סמל יישוב — הוא מופיע בראש כל עמוד יישוב.
הכנסת ה־25 · 2022
| רשימה | קבוצת יבנה | מסלול | הפרש | ארצי |
|---|---|---|---|---|
| הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה | 14.73% | 41.81% | −27.1 | 23.41% |
| המחנה הממלכתי בהנהגת בני גנץ לראשות הממשלה | 31.88% | 11.25% | +20.6 | 9.08% |
| הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ` ועוצמה יהודית | 15.22% | 18.34% | −3.1 | 10.84% |
| יש עתיד בראשות יאיר לפיד לראשות הממשלה | 11.35% | 9.78% | +1.6 | 17.79% |
| הבית היהודי בראשות איילת שקד | 17.15% | 1.22% | +15.9 | 1.19% |
| התאחדות הספרדים שומרי תורה תנועתו של מרן הרב עובדי | 0.97% | 8.31% | −7.3 | 8.25% |
| מפלגת העבודה בראשות מרב מיכאלי | 3.38% | 4.65% | −1.3 | 3.69% |
| מרצ השמאל של ישראל בראשות זהבה גלאון | 1.69% | 0.49% | +1.2 | 3.16% |
| יהדות התורה והשבת אגודת ישראל - דגל התורה | 0.48% | 1.22% | −0.7 | 5.88% |
| ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן | 0.97% | 0.73% | +0.2 | 4.48% |
| באומץ בשבילך | 0.72% | 0.73% | −0.0 | 0.31% |
הצג עוד 6 רשימות שקיבלו פחות מ־0.5% בשני היישובים
| חופש כלכלי בראשות אביר קארה | 0.48% | 0.49% |
| הכלכלית החדשה בראשות פרופסור ירון זליכה | לא התמודדה כאן | 0.49% |
| יש כיוון בראשות עמוס דב סילבר | 0.48% | לא התמודדה כאן |
| צעירים בוערים בהנהגת הדר מוכתר | 0.48% | לא התמודדה כאן |
| חד"ש תע"ל בראשות איימן עודה ואחמד טיבי | לא התמודדה כאן | 0.24% |
| נתיב - נחיה תמיד יחד בכבוד | לא התמודדה כאן | 0.24% |
עמוד קבוצת יבנה ← · עמוד מסלול ← · שניהם על המפה ←
מקור: פרסומי ועדת הבחירות המרכזית לכנסת.
התוצאה הארצית כוללת מעטפות חיצוניות; תוצאות היישובים אינן.
המקורות