איבים מול מעלה גלבוע
שני יישובים, אותה מערכת בחירות, אותם צירים. שתי עמודות הפער נמדדות מול אותה תוצאה ארצית, ולכן הן ניתנות להשוואה זו לזו ולא רק למדינה.
מזינים סמל יישוב — הוא מופיע בראש כל עמוד יישוב.
הכנסת ה־25 · 2022
| רשימה | איבים | מעלה גלבוע | הפרש | ארצי |
|---|---|---|---|---|
| הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה | 44.62% | 13.92% | +30.7 | 23.41% |
| המחנה הממלכתי בהנהגת בני גנץ לראשות הממשלה | 26.15% | 25.89% | +0.3 | 9.08% |
| הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ` ועוצמה יהודית | 16.92% | 13.27% | +3.7 | 10.84% |
| הבית היהודי בראשות איילת שקד | 3.08% | 24.27% | −21.2 | 1.19% |
| יש עתיד בראשות יאיר לפיד לראשות הממשלה | לא התמודדה כאן | 10.36% | −10.4 | 17.79% |
| מפלגת העבודה בראשות מרב מיכאלי | 1.54% | 7.44% | −5.9 | 3.69% |
| התאחדות הספרדים שומרי תורה תנועתו של מרן הרב עובדי | 3.08% | 0.97% | +2.1 | 8.25% |
| צעירים בוערים בהנהגת הדר מוכתר | 1.54% | 0.32% | +1.2 | 0.18% |
| כבוד האדם בראשות עו"ד ארקדי פוגץ` | 1.54% | לא התמודדה כאן | +1.5 | 0.01% |
| סדר חדש- למען האזרחים הותיקים בישראל | 1.54% | לא התמודדה כאן | +1.5 | 0.02% |
| באומץ בשבילך | לא התמודדה כאן | 1.29% | −1.3 | 0.31% |
| מרצ השמאל של ישראל בראשות זהבה גלאון | לא התמודדה כאן | 0.97% | −1.0 | 3.16% |
הצג עוד 4 רשימות שקיבלו פחות מ־0.5% בשני היישובים
| יהדות התורה והשבת אגודת ישראל - דגל התורה | לא התמודדה כאן | 0.32% |
| הרשימה הערבית המאוחדת | לא התמודדה כאן | 0.32% |
| דעת טוב ורע וברית שבט אברהם-עלה ירוק ואוסרת אל איס | לא התמודדה כאן | 0.32% |
| חופש כלכלי בראשות אביר קארה | לא התמודדה כאן | 0.32% |
עמוד איבים ← · עמוד מעלה גלבוע ← · שניהם על המפה ←
מקור: פרסומי ועדת הבחירות המרכזית לכנסת.
התוצאה הארצית כוללת מעטפות חיצוניות; תוצאות היישובים אינן.
המקורות