איבים מול זנוח
שני יישובים, אותה מערכת בחירות, אותם צירים. שתי עמודות הפער נמדדות מול אותה תוצאה ארצית, ולכן הן ניתנות להשוואה זו לזו ולא רק למדינה.
מזינים סמל יישוב — הוא מופיע בראש כל עמוד יישוב.
הכנסת ה־25 · 2022
| רשימה | איבים | זנוח | הפרש | ארצי |
|---|---|---|---|---|
| הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה | 44.62% | 50.49% | −5.9 | 23.41% |
| הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ` ועוצמה יהודית | 16.92% | 15.74% | +1.2 | 10.84% |
| המחנה הממלכתי בהנהגת בני גנץ לראשות הממשלה | 26.15% | 5.90% | +20.3 | 9.08% |
| התאחדות הספרדים שומרי תורה תנועתו של מרן הרב עובדי | 3.08% | 19.67% | −16.6 | 8.25% |
| הבית היהודי בראשות איילת שקד | 3.08% | 1.31% | +1.8 | 1.19% |
| יש עתיד בראשות יאיר לפיד לראשות הממשלה | לא התמודדה כאן | 2.95% | −3.0 | 17.79% |
| יהדות התורה והשבת אגודת ישראל - דגל התורה | לא התמודדה כאן | 2.30% | −2.3 | 5.88% |
| מפלגת העבודה בראשות מרב מיכאלי | 1.54% | 0.33% | +1.2 | 3.69% |
| כבוד האדם בראשות עו"ד ארקדי פוגץ` | 1.54% | לא התמודדה כאן | +1.5 | 0.01% |
| צעירים בוערים בהנהגת הדר מוכתר | 1.54% | לא התמודדה כאן | +1.5 | 0.18% |
| סדר חדש- למען האזרחים הותיקים בישראל | 1.54% | לא התמודדה כאן | +1.5 | 0.02% |
| מרצ השמאל של ישראל בראשות זהבה גלאון | לא התמודדה כאן | 0.66% | −0.7 | 3.16% |
| הכלכלית החדשה בראשות פרופסור ירון זליכה | לא התמודדה כאן | 0.66% | −0.7 | 0.29% |
עמוד איבים ← · עמוד זנוח ← · שניהם על המפה ←
מקור: פרסומי ועדת הבחירות המרכזית לכנסת.
התוצאה הארצית כוללת מעטפות חיצוניות; תוצאות היישובים אינן.
המקורות