איבים מול ירוחם
שם היישוב מספיק. אפשר גם את הסמל שלו, שמופיע בראש כל עמוד יישוב.
הכנסת ה־21 · 2019
| רשימה | איבים | ירוחם | הפרש | ארצי |
|---|---|---|---|---|
| הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה | 20.00% | 41.81% | −21.8 | 26.46% |
| כחול לבן בראשות בני גנץ ויאיר לפיד | 40.00% | 10.56% | +29.4 | 26.13% |
| התאחדות הספרדים שומרי התורה תנועתו של מרן הרב עובדיה יוסף זצ"ל | 40.00% | 10.10% | +29.9 | 5.99% |
| הימין החדש בראשות שקד ובנט | לא התמודדה כאן | 6.48% | −6.5 | 3.22% |
| יהדות התורה והשבת אגודת ישראל - דגל התורה | לא התמודדה כאן | 6.44% | −6.4 | 5.78% |
| איחוד מפלגות הימין הבית היהודי-האיחוד הלאומי- עוצמה יהודית | לא התמודדה כאן | 5.13% | −5.1 | 3.70% |
| ישראל ביתנו | לא התמודדה כאן | 4.86% | −4.9 | 4.01% |
| כולנו הימין השפוי בראשות משה כחלון | לא התמודדה כאן | 4.36% | −4.4 | 3.54% |
| זהות - תנועה ישראלית יהודית בהנהגת משה פייגלין | לא התמודדה כאן | 3.45% | −3.5 | 2.74% |
| גשר בראשות אורלי לוי אבקסיס | לא התמודדה כאן | 2.48% | −2.5 | 1.73% |
| מפלגת העבודה בראשות אבי גבאי | לא התמודדה כאן | 1.85% | −1.9 | 4.43% |
| מרצ- השמאל של ישראל | לא התמודדה כאן | 0.88% | −0.9 | 3.63% |
| רע"ם-בל"ד הרשימה הערבית המאוחדת ברית לאומית דמוקרטית | לא התמודדה כאן | 0.69% | −0.7 | 3.33% |
שני יישובים, אותה מערכת בחירות, אותם צירים. שתי עמודות הפער נמדדות מול אותה תוצאה ארצית, ולכן הן ניתנות להשוואה זו לזו ולא רק למדינה.
הצג עוד 16 רשימות שקיבלו פחות מ־0.5% בשני היישובים
| אורן חזן בראשות "צומת" | לא התמודדה כאן | 0.15% |
| בט"ח-ביטחון חברתי בראשות סמיון גרפמן | לא התמודדה כאן | 0.11% |
| צדק חברתי | לא התמודדה כאן | 0.08% |
| צדק לכל כי הגיעה העת למען החי.האדם.והאדמה | לא התמודדה כאן | 0.08% |
| חד"ש תע"ל בראשות איימן עודה ואחמד טיבי | לא התמודדה כאן | 0.06% |
| מגן בראשות גל הירש | לא התמודדה כאן | 0.06% |
| ארץ ישראל שלנו | לא התמודדה כאן | 0.06% |
| הרשימה הערבית בראשות מוחמד כנעאן | לא התמודדה כאן | 0.06% |
| מפלגת האזרחים הוותיקים | לא התמודדה כאן | 0.04% |
| התקווה לשינוי | לא התמודדה כאן | 0.04% |
| חינוך | לא התמודדה כאן | 0.04% |
| ישר - דמוקרטיה אמיתית | לא התמודדה כאן | 0.02% |
| אחריות למייסדים בראשות חיים דיין | לא התמודדה כאן | 0.02% |
| הפיראטים בראשות האינטרנט פתק לשלשול | לא התמודדה כאן | 0.02% |
| אני ואתה-מפלגת העם הישראלית בהובלת דר' אלון גלעדי | לא התמודדה כאן | 0.02% |
| כל ישראל אחים ופעולה לישראל | לא התמודדה כאן | 0.02% |
עמוד איבים ← · עמוד ירוחם ← · שניהם על המפה ←
מקור: פרסומי ועדת הבחירות המרכזית לכנסת.
התוצאה הארצית כוללת מעטפות חיצוניות; תוצאות היישובים אינן.
המקורות