רמת צבי מול אודים
שני יישובים, אותה מערכת בחירות, אותם צירים. שתי עמודות הפער נמדדות מול אותה תוצאה ארצית, ולכן הן ניתנות להשוואה זו לזו ולא רק למדינה.
מזינים סמל יישוב — הוא מופיע בראש כל עמוד יישוב.
הכנסת ה־25 · 2022
| רשימה | רמת צבי | אודים | הפרש | ארצי |
|---|---|---|---|---|
| יש עתיד בראשות יאיר לפיד לראשות הממשלה | 34.55% | 44.14% | −9.6 | 17.79% |
| המחנה הממלכתי בהנהגת בני גנץ לראשות הממשלה | 23.90% | 14.98% | +8.9 | 9.08% |
| מפלגת העבודה בראשות מרב מיכאלי | 16.62% | 10.91% | +5.7 | 3.69% |
| הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה | 8.57% | 11.24% | −2.7 | 23.41% |
| מרצ השמאל של ישראל בראשות זהבה גלאון | 7.53% | 9.12% | −1.6 | 3.16% |
| הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ` ועוצמה יהודית | 4.68% | 3.09% | +1.6 | 10.84% |
| ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן | 0.52% | 2.28% | −1.8 | 4.48% |
| הכלכלית החדשה בראשות פרופסור ירון זליכה | 0.78% | 0.81% | −0.0 | 0.29% |
| התאחדות הספרדים שומרי תורה תנועתו של מרן הרב עובדי | 0.26% | 0.98% | −0.7 | 8.25% |
| הבית היהודי בראשות איילת שקד | 0.26% | 0.65% | −0.4 | 1.19% |
| באומץ בשבילך | 0.26% | 0.65% | −0.4 | 0.31% |
| חופש כלכלי בראשות אביר קארה | 0.78% | לא התמודדה כאן | +0.8 | 0.33% |
| בל"ד - אלתג`מוע אלווטני אלדמוקרטי בראשות סמי אבו ש | 0.52% | לא התמודדה כאן | +0.5 | 2.91% |
הצג עוד 6 רשימות שקיבלו פחות מ־0.5% בשני היישובים
| חד"ש תע"ל בראשות איימן עודה ואחמד טיבי | לא התמודדה כאן | 0.49% |
| יהדות התורה והשבת אגודת ישראל - דגל התורה | 0.26% | 0.16% |
| נתיב - נחיה תמיד יחד בכבוד | לא התמודדה כאן | 0.33% |
| הרשימה הערבית המאוחדת | 0.26% | לא התמודדה כאן |
| הפיראטים- הכי טוב לדעתי אני רוצה להיות שם | 0.26% | לא התמודדה כאן |
| צעירים בוערים בהנהגת הדר מוכתר | לא התמודדה כאן | 0.16% |
עמוד רמת צבי ← · עמוד אודים ← · שניהם על המפה ←
מקור: פרסומי ועדת הבחירות המרכזית לכנסת.
התוצאה הארצית כוללת מעטפות חיצוניות; תוצאות היישובים אינן.
המקורות