חברון מול אלישיב
שני יישובים, אותה מערכת בחירות, אותם צירים. שתי עמודות הפער נמדדות מול אותה תוצאה ארצית, ולכן הן ניתנות להשוואה זו לזו ולא רק למדינה.
מזינים סמל יישוב — הוא מופיע בראש כל עמוד יישוב.
הכנסת ה־25 · 2022
| רשימה | חברון | אלישיב | הפרש | ארצי |
|---|---|---|---|---|
| הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ` ועוצמה יהודית | 88.37% | 17.77% | +70.6 | 10.84% |
| הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה | 5.58% | 42.44% | −36.9 | 23.41% |
| המחנה הממלכתי בהנהגת בני גנץ לראשות הממשלה | 0.47% | 12.73% | −12.3 | 9.08% |
| יש עתיד בראשות יאיר לפיד לראשות הממשלה | לא התמודדה כאן | 10.34% | −10.3 | 17.79% |
| התאחדות הספרדים שומרי תורה תנועתו של מרן הרב עובדי | 0.93% | 4.77% | −3.8 | 8.25% |
| הבית היהודי בראשות איילת שקד | 3.26% | 2.12% | +1.1 | 1.19% |
| מפלגת העבודה בראשות מרב מיכאלי | לא התמודדה כאן | 3.45% | −3.4 | 3.69% |
| מרצ השמאל של ישראל בראשות זהבה גלאון | לא התמודדה כאן | 3.18% | −3.2 | 3.16% |
| יהדות התורה והשבת אגודת ישראל - דגל התורה | 0.93% | 0.27% | +0.7 | 5.88% |
| ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן | 0.47% | 0.53% | −0.1 | 4.48% |
| צעירים בוערים בהנהגת הדר מוכתר | לא התמודדה כאן | 0.80% | −0.8 | 0.18% |
| באומץ בשבילך | לא התמודדה כאן | 0.53% | −0.5 | 0.31% |
| הכלכלית החדשה בראשות פרופסור ירון זליכה | לא התמודדה כאן | 0.53% | −0.5 | 0.29% |
הצג עוד 2 רשימות שקיבלו פחות מ־0.5% בשני היישובים
| הפיראטים- הכי טוב לדעתי אני רוצה להיות שם | לא התמודדה כאן | 0.27% |
| חופש כלכלי בראשות אביר קארה | לא התמודדה כאן | 0.27% |
עמוד חברון ← · עמוד אלישיב ← · שניהם על המפה ←
מקור: פרסומי ועדת הבחירות המרכזית לכנסת.
התוצאה הארצית כוללת מעטפות חיצוניות; תוצאות היישובים אינן.
המקורות