מנרה מול רביבים
שני יישובים, אותה מערכת בחירות, אותם צירים. שתי עמודות הפער נמדדות מול אותה תוצאה ארצית, ולכן הן ניתנות להשוואה זו לזו ולא רק למדינה.
מזינים סמל יישוב — הוא מופיע בראש כל עמוד יישוב.
הכנסת ה־25 · 2022
| רשימה | מנרה | רביבים | הפרש | ארצי |
|---|---|---|---|---|
| יש עתיד בראשות יאיר לפיד לראשות הממשלה | 30.94% | 28.81% | +2.1 | 17.79% |
| מפלגת העבודה בראשות מרב מיכאלי | 31.65% | 25.91% | +5.7 | 3.69% |
| המחנה הממלכתי בהנהגת בני גנץ לראשות הממשלה | 18.71% | 15.25% | +3.5 | 9.08% |
| מרצ השמאל של ישראל בראשות זהבה גלאון | 5.04% | 9.44% | −4.4 | 3.16% |
| הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה | 4.32% | 7.02% | −2.7 | 23.41% |
| ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן | 2.88% | 5.57% | −2.7 | 4.48% |
| הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ` ועוצמה יהודית | 2.16% | 3.15% | −1.0 | 10.84% |
| באומץ בשבילך | 0.72% | 1.69% | −1.0 | 0.31% |
| חד"ש תע"ל בראשות איימן עודה ואחמד טיבי | 0.72% | 0.48% | +0.2 | 3.75% |
| הכלכלית החדשה בראשות פרופסור ירון זליכה | לא התמודדה כאן | 0.97% | −1.0 | 0.29% |
| הרשימה הערבית המאוחדת | 0.72% | 0.24% | +0.5 | 4.07% |
| דעת טוב ורע וברית שבט אברהם-עלה ירוק ואוסרת אל איס | 0.72% | 0.24% | +0.5 | 0.03% |
| חופש כלכלי בראשות אביר קארה | 0.72% | 0.24% | +0.5 | 0.33% |
| אני ואתה | 0.72% | לא התמודדה כאן | +0.7 | 0.02% |
הצג עוד 3 רשימות שקיבלו פחות מ־0.5% בשני היישובים
| הבית היהודי בראשות איילת שקד | לא התמודדה כאן | 0.48% |
| כל קול קובע נועם קולמן ולירון עופרי לראשות הממשלה | לא התמודדה כאן | 0.24% |
| נתיב - נחיה תמיד יחד בכבוד | לא התמודדה כאן | 0.24% |
עמוד מנרה ← · עמוד רביבים ← · שניהם על המפה ←
מקור: פרסומי ועדת הבחירות המרכזית לכנסת.
התוצאה הארצית כוללת מעטפות חיצוניות; תוצאות היישובים אינן.
המקורות