ניר עם מול בית חנניה
שני יישובים, אותה מערכת בחירות, אותם צירים. שתי עמודות הפער נמדדות מול אותה תוצאה ארצית, ולכן הן ניתנות להשוואה זו לזו ולא רק למדינה.
מזינים סמל יישוב — הוא מופיע בראש כל עמוד יישוב.
הכנסת ה־25 · 2022
| רשימה | ניר עם | בית חנניה | הפרש | ארצי |
|---|---|---|---|---|
| יש עתיד בראשות יאיר לפיד לראשות הממשלה | 26.27% | 43.22% | −16.9 | 17.79% |
| המחנה הממלכתי בהנהגת בני גנץ לראשות הממשלה | 28.48% | 22.55% | +5.9 | 9.08% |
| מפלגת העבודה בראשות מרב מיכאלי | 13.92% | 7.10% | +6.8 | 3.69% |
| הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה | 11.39% | 9.39% | +2.0 | 23.41% |
| מרצ השמאל של ישראל בראשות זהבה גלאון | 5.06% | 6.89% | −1.8 | 3.16% |
| הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ` ועוצמה יהודית | 7.28% | 3.55% | +3.7 | 10.84% |
| ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן | 3.16% | 2.51% | +0.7 | 4.48% |
| התאחדות הספרדים שומרי תורה תנועתו של מרן הרב עובדי | 1.27% | 1.46% | −0.2 | 8.25% |
| הכלכלית החדשה בראשות פרופסור ירון זליכה | 1.27% | 0.84% | +0.4 | 0.29% |
| הבית היהודי בראשות איילת שקד | 0.95% | 1.04% | −0.1 | 1.19% |
הצג עוד 7 רשימות שקיבלו פחות מ־0.5% בשני היישובים
| יהדות התורה והשבת אגודת ישראל - דגל התורה | 0.32% | 0.21% |
| בל"ד - אלתג`מוע אלווטני אלדמוקרטי בראשות סמי אבו ש | לא התמודדה כאן | 0.42% |
| באומץ בשבילך | לא התמודדה כאן | 0.42% |
| יש כיוון בראשות עמוס דב סילבר | 0.32% | לא התמודדה כאן |
| חופש כלכלי בראשות אביר קארה | 0.32% | לא התמודדה כאן |
| חד"ש תע"ל בראשות איימן עודה ואחמד טיבי | לא התמודדה כאן | 0.21% |
| צעירים בוערים בהנהגת הדר מוכתר | לא התמודדה כאן | 0.21% |
עמוד ניר עם ← · עמוד בית חנניה ← · שניהם על המפה ←
מקור: פרסומי ועדת הבחירות המרכזית לכנסת.
התוצאה הארצית כוללת מעטפות חיצוניות; תוצאות היישובים אינן.
המקורות