תומר מול שרונה
שני יישובים, אותה מערכת בחירות, אותם צירים. שתי עמודות הפער נמדדות מול אותה תוצאה ארצית, ולכן הן ניתנות להשוואה זו לזו ולא רק למדינה.
מזינים סמל יישוב — הוא מופיע בראש כל עמוד יישוב.
הכנסת ה־25 · 2022
| רשימה | תומר | שרונה | הפרש | ארצי |
|---|---|---|---|---|
| יש עתיד בראשות יאיר לפיד לראשות הממשלה | 27.46% | 30.42% | −3.0 | 17.79% |
| המחנה הממלכתי בהנהגת בני גנץ לראשות הממשלה | 18.65% | 28.01% | −9.4 | 9.08% |
| הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה | 24.35% | 10.54% | +13.8 | 23.41% |
| מפלגת העבודה בראשות מרב מיכאלי | 5.70% | 13.55% | −7.9 | 3.69% |
| הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ` ועוצמה יהודית | 11.92% | 6.33% | +5.6 | 10.84% |
| מרצ השמאל של ישראל בראשות זהבה גלאון | 2.07% | 6.33% | −4.3 | 3.16% |
| הבית היהודי בראשות איילת שקד | 5.70% | 0.90% | +4.8 | 1.19% |
| ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן | 2.07% | 2.41% | −0.3 | 4.48% |
| הכלכלית החדשה בראשות פרופסור ירון זליכה | 1.55% | לא התמודדה כאן | +1.6 | 0.29% |
| באומץ בשבילך | לא התמודדה כאן | 0.60% | −0.6 | 0.31% |
| חופש כלכלי בראשות אביר קארה | 0.52% | לא התמודדה כאן | +0.5 | 0.33% |
הצג עוד 3 רשימות שקיבלו פחות מ־0.5% בשני היישובים
| חד"ש תע"ל בראשות איימן עודה ואחמד טיבי | לא התמודדה כאן | 0.30% |
| צעירים בוערים בהנהגת הדר מוכתר | לא התמודדה כאן | 0.30% |
| התאחדות הספרדים שומרי תורה תנועתו של מרן הרב עובדי | לא התמודדה כאן | 0.30% |
עמוד תומר ← · עמוד שרונה ← · שניהם על המפה ←
מקור: פרסומי ועדת הבחירות המרכזית לכנסת.
התוצאה הארצית כוללת מעטפות חיצוניות; תוצאות היישובים אינן.
המקורות