תומר מול בני יהודה
שני יישובים, אותה מערכת בחירות, אותם צירים. שתי עמודות הפער נמדדות מול אותה תוצאה ארצית, ולכן הן ניתנות להשוואה זו לזו ולא רק למדינה.
מזינים סמל יישוב — הוא מופיע בראש כל עמוד יישוב.
הכנסת ה־25 · 2022
| רשימה | תומר | בני יהודה | הפרש | ארצי |
|---|---|---|---|---|
| יש עתיד בראשות יאיר לפיד לראשות הממשלה | 27.46% | 31.11% | −3.6 | 17.79% |
| הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה | 24.35% | 24.96% | −0.6 | 23.41% |
| המחנה הממלכתי בהנהגת בני גנץ לראשות הממשלה | 18.65% | 11.62% | +7.0 | 9.08% |
| הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ` ועוצמה יהודית | 11.92% | 10.94% | +1.0 | 10.84% |
| מפלגת העבודה בראשות מרב מיכאלי | 5.70% | 6.67% | −1.0 | 3.69% |
| ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן | 2.07% | 4.96% | −2.9 | 4.48% |
| הבית היהודי בראשות איילת שקד | 5.70% | 0.17% | +5.5 | 1.19% |
| מרצ השמאל של ישראל בראשות זהבה גלאון | 2.07% | 2.39% | −0.3 | 3.16% |
| באומץ בשבילך | לא התמודדה כאן | 2.39% | −2.4 | 0.31% |
| הכלכלית החדשה בראשות פרופסור ירון זליכה | 1.55% | 0.51% | +1.0 | 0.29% |
| התאחדות הספרדים שומרי תורה תנועתו של מרן הרב עובדי | לא התמודדה כאן | 1.88% | −1.9 | 8.25% |
| חופש כלכלי בראשות אביר קארה | 0.52% | 0.68% | −0.2 | 0.33% |
| צעירים בוערים בהנהגת הדר מוכתר | לא התמודדה כאן | 0.51% | −0.5 | 0.18% |
הצג עוד 6 רשימות שקיבלו פחות מ־0.5% בשני היישובים
| אני ואתה | לא התמודדה כאן | 0.34% |
| יהדות התורה והשבת אגודת ישראל - דגל התורה | לא התמודדה כאן | 0.17% |
| בל"ד - אלתג`מוע אלווטני אלדמוקרטי בראשות סמי אבו ש | לא התמודדה כאן | 0.17% |
| דעת טוב ורע וברית שבט אברהם-עלה ירוק ואוסרת אל איס | לא התמודדה כאן | 0.17% |
| מנהיגות חברתית | לא התמודדה כאן | 0.17% |
| סדר חדש- למען האזרחים הותיקים בישראל | לא התמודדה כאן | 0.17% |
עמוד תומר ← · עמוד בני יהודה ← · שניהם על המפה ←
מקור: פרסומי ועדת הבחירות המרכזית לכנסת.
התוצאה הארצית כוללת מעטפות חיצוניות; תוצאות היישובים אינן.
המקורות