אלקנה מול עץ אפרים
שני יישובים, אותה מערכת בחירות, אותם צירים. שתי עמודות הפער נמדדות מול אותה תוצאה ארצית, ולכן הן ניתנות להשוואה זו לזו ולא רק למדינה.
מזינים סמל יישוב — הוא מופיע בראש כל עמוד יישוב.
הכנסת ה־24 · 2021
| רשימה | אלקנה | עץ אפרים | הפרש | ארצי |
|---|---|---|---|---|
| ימינה בראשות נפתלי בנט | 37.93% | 27.32% | +10.6 | 6.21% |
| הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ' | 37.03% | 24.54% | +12.5 | 5.12% |
| הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה | 15.87% | 26.49% | −10.6 | 24.19% |
| תקווה חדשה בהנהגת גדעון סער לראשות הממשלה | 3.50% | 3.81% | −0.3 | 4.74% |
| התאחדות הספרדים שומרי תורה תנועתו של מרן הרב עובדיה יוסף זצ"ל | 1.56% | 3.90% | −2.3 | 7.17% |
| יש עתיד בראשות יאיר לפיד | 1.04% | 4.37% | −3.3 | 13.93% |
| מפלגת העבודה בראשות מרב מיכאלי | 0.85% | 1.77% | −0.9 | 6.09% |
| ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן | 0.09% | 2.42% | −2.3 | 5.63% |
| הכלכלית החדשה בראשות פרופסור ירון זליכה | 0.28% | 1.49% | −1.2 | 0.79% |
| כחול לבן בראשות בני גנץ | 0.71% | 1.02% | −0.3 | 6.63% |
| רפא – רק בריאות בראשות דוקטור אריה אבני | 0.33% | 1.12% | −0.8 | 0.39% |
| יהדות התורה והשבת אגודת ישראל – דגל התורה | 0.43% | 0.93% | −0.5 | 5.63% |
| מרצ – השמאל של ישראל | 0.14% | 0.65% | −0.5 | 4.59% |
הצג עוד 6 רשימות שקיבלו פחות מ־0.5% בשני היישובים
| התקווה לשינוי | 0.05% | 0.09% |
| עצמנו עצמאים וליברלים | לא התמודדה כאן | 0.09% |
| מפלגת עם שלם – בראשות הרב חיים אמסלם | 0.05% | לא התמודדה כאן |
| הרשימה הערבית המאוחדת | 0.05% | לא התמודדה כאן |
| הפיראטים | 0.05% | לא התמודדה כאן |
| מנהיגות חברתית | 0.05% | לא התמודדה כאן |
עמוד אלקנה ← · עמוד עץ אפרים ← · שניהם על המפה ←
מקור: פרסומי ועדת הבחירות המרכזית לכנסת.
התוצאה הארצית כוללת מעטפות חיצוניות; תוצאות היישובים אינן.
המקורות