מגדל עוז מול כפר אוריה
שני יישובים, אותה מערכת בחירות, אותם צירים. שתי עמודות הפער נמדדות מול אותה תוצאה ארצית, ולכן הן ניתנות להשוואה זו לזו ולא רק למדינה.
מזינים סמל יישוב — הוא מופיע בראש כל עמוד יישוב.
הכנסת ה־25 · 2022
| רשימה | מגדל עוז | כפר אוריה | הפרש | ארצי |
|---|---|---|---|---|
| הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ` ועוצמה יהודית | 44.31% | 6.96% | +37.4 | 10.84% |
| הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה | 20.36% | 22.97% | −2.6 | 23.41% |
| יש עתיד בראשות יאיר לפיד לראשות הממשלה | 1.80% | 24.13% | −22.3 | 17.79% |
| הבית היהודי בראשות איילת שקד | 23.95% | 0.93% | +23.0 | 1.19% |
| המחנה הממלכתי בהנהגת בני גנץ לראשות הממשלה | 6.59% | 17.40% | −10.8 | 9.08% |
| מפלגת העבודה בראשות מרב מיכאלי | לא התמודדה כאן | 10.21% | −10.2 | 3.69% |
| מרצ השמאל של ישראל בראשות זהבה גלאון | 0.60% | 9.51% | −8.9 | 3.16% |
| באומץ בשבילך | לא התמודדה כאן | 2.78% | −2.8 | 0.31% |
| התאחדות הספרדים שומרי תורה תנועתו של מרן הרב עובדי | 0.60% | 1.62% | −1.0 | 8.25% |
| יהדות התורה והשבת אגודת ישראל - דגל התורה | 1.80% | 0.23% | +1.6 | 5.88% |
| חד"ש תע"ל בראשות איימן עודה ואחמד טיבי | לא התמודדה כאן | 0.93% | −0.9 | 3.75% |
| ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן | לא התמודדה כאן | 0.93% | −0.9 | 4.48% |
הצג עוד 4 רשימות שקיבלו פחות מ־0.5% בשני היישובים
| הכלכלית החדשה בראשות פרופסור ירון זליכה | לא התמודדה כאן | 0.46% |
| חופש כלכלי בראשות אביר קארה | לא התמודדה כאן | 0.46% |
| רשימת שלושים\ארבעים בראשות סטלה ויינשטיין | לא התמודדה כאן | 0.23% |
| יש כיוון בראשות עמוס דב סילבר | לא התמודדה כאן | 0.23% |
עמוד מגדל עוז ← · עמוד כפר אוריה ← · שניהם על המפה ←
מקור: פרסומי ועדת הבחירות המרכזית לכנסת.
התוצאה הארצית כוללת מעטפות חיצוניות; תוצאות היישובים אינן.
המקורות