מגדל עוז מול לוזית
שני יישובים, אותה מערכת בחירות, אותם צירים. שתי עמודות הפער נמדדות מול אותה תוצאה ארצית, ולכן הן ניתנות להשוואה זו לזו ולא רק למדינה.
מזינים סמל יישוב — הוא מופיע בראש כל עמוד יישוב.
הכנסת ה־25 · 2022
| רשימה | מגדל עוז | לוזית | הפרש | ארצי |
|---|---|---|---|---|
| הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ` ועוצמה יהודית | 44.31% | 12.94% | +31.4 | 10.84% |
| הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה | 20.36% | 30.46% | −10.1 | 23.41% |
| הבית היהודי בראשות איילת שקד | 23.95% | 1.78% | +22.2 | 1.19% |
| יש עתיד בראשות יאיר לפיד לראשות הממשלה | 1.80% | 15.74% | −13.9 | 17.79% |
| התאחדות הספרדים שומרי תורה תנועתו של מרן הרב עובדי | 0.60% | 15.99% | −15.4 | 8.25% |
| המחנה הממלכתי בהנהגת בני גנץ לראשות הממשלה | 6.59% | 5.84% | +0.7 | 9.08% |
| מרצ השמאל של ישראל בראשות זהבה גלאון | 0.60% | 5.08% | −4.5 | 3.16% |
| יהדות התורה והשבת אגודת ישראל - דגל התורה | 1.80% | 3.05% | −1.2 | 5.88% |
| מפלגת העבודה בראשות מרב מיכאלי | לא התמודדה כאן | 3.81% | −3.8 | 3.69% |
| באומץ בשבילך | לא התמודדה כאן | 2.03% | −2.0 | 0.31% |
| ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן | לא התמודדה כאן | 1.52% | −1.5 | 4.48% |
| חד"ש תע"ל בראשות איימן עודה ואחמד טיבי | לא התמודדה כאן | 0.76% | −0.8 | 3.75% |
| חופש כלכלי בראשות אביר קארה | לא התמודדה כאן | 0.51% | −0.5 | 0.33% |
הצג עוד 2 רשימות שקיבלו פחות מ־0.5% בשני היישובים
| הרשימה הערבית המאוחדת | לא התמודדה כאן | 0.25% |
| קול הסביבה והחי | לא התמודדה כאן | 0.25% |
עמוד מגדל עוז ← · עמוד לוזית ← · שניהם על המפה ←
מקור: פרסומי ועדת הבחירות המרכזית לכנסת.
התוצאה הארצית כוללת מעטפות חיצוניות; תוצאות היישובים אינן.
המקורות