תקוע מול יבנאל
שני יישובים, אותה מערכת בחירות, אותם צירים. שתי עמודות הפער נמדדות מול אותה תוצאה ארצית, ולכן הן ניתנות להשוואה זו לזו ולא רק למדינה.
מזינים סמל יישוב — הוא מופיע בראש כל עמוד יישוב.
הכנסת ה־25 · 2022
| רשימה | תקוע | יבנאל | הפרש | ארצי |
|---|---|---|---|---|
| הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ` ועוצמה יהודית | 44.72% | 13.84% | +30.9 | 10.84% |
| התאחדות הספרדים שומרי תורה תנועתו של מרן הרב עובדי | 1.61% | 44.44% | −42.8 | 8.25% |
| הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה | 21.07% | 18.16% | +2.9 | 23.41% |
| הבית היהודי בראשות איילת שקד | 15.88% | 0.59% | +15.3 | 1.19% |
| יש עתיד בראשות יאיר לפיד לראשות הממשלה | 2.87% | 9.99% | −7.1 | 17.79% |
| המחנה הממלכתי בהנהגת בני גנץ לראשות הממשלה | 5.61% | 5.29% | +0.3 | 9.08% |
| יהדות התורה והשבת אגודת ישראל - דגל התורה | 0.78% | 2.51% | −1.7 | 5.88% |
| מפלגת העבודה בראשות מרב מיכאלי | 1.49% | 1.55% | −0.1 | 3.69% |
| ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן | 1.67% | 0.59% | +1.1 | 4.48% |
| באומץ בשבילך | 1.55% | 0.64% | +0.9 | 0.31% |
| מרצ השמאל של ישראל בראשות זהבה גלאון | 0.54% | 1.01% | −0.5 | 3.16% |
| חופש כלכלי בראשות אביר קארה | 1.07% | 0.11% | +1.0 | 0.33% |
הצג עוד 13 רשימות שקיבלו פחות מ־0.5% בשני היישובים
| הכלכלית החדשה בראשות פרופסור ירון זליכה | 0.12% | 0.32% |
| חד"ש תע"ל בראשות איימן עודה ואחמד טיבי | 0.06% | 0.32% |
| הפיראטים- הכי טוב לדעתי אני רוצה להיות שם | 0.30% | לא התמודדה כאן |
| הלב היהודי בראשות אלי יוסף | 0.18% | 0.05% |
| יש כיוון בראשות עמוס דב סילבר | 0.18% | לא התמודדה כאן |
| צעירים בוערים בהנהגת הדר מוכתר | 0.06% | 0.11% |
| נתיב - נחיה תמיד יחד בכבוד | לא התמודדה כאן | 0.16% |
| דעת טוב ורע וברית שבט אברהם-עלה ירוק ואוסרת אל איס | לא התמודדה כאן | 0.16% |
| הרשימה הערבית המאוחדת | 0.06% | 0.05% |
| קול הסביבה והחי | 0.06% | 0.05% |
| כבוד האדם בראשות עו"ד ארקדי פוגץ` | 0.06% | לא התמודדה כאן |
| מנהיגות חברתית | 0.06% | לא התמודדה כאן |
| בל"ד - אלתג`מוע אלווטני אלדמוקרטי בראשות סמי אבו ש | לא התמודדה כאן | 0.05% |
עמוד תקוע ← · עמוד יבנאל ← · שניהם על המפה ←
מקור: פרסומי ועדת הבחירות המרכזית לכנסת.
התוצאה הארצית כוללת מעטפות חיצוניות; תוצאות היישובים אינן.
המקורות