יפית מול כפר מרדכי
שני יישובים, אותה מערכת בחירות, אותם צירים. שתי עמודות הפער נמדדות מול אותה תוצאה ארצית, ולכן הן ניתנות להשוואה זו לזו ולא רק למדינה.
מזינים סמל יישוב — הוא מופיע בראש כל עמוד יישוב.
הכנסת ה־25 · 2022
| רשימה | יפית | כפר מרדכי | הפרש | ארצי |
|---|---|---|---|---|
| יש עתיד בראשות יאיר לפיד לראשות הממשלה | 10.89% | 42.03% | −31.1 | 17.79% |
| הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה | 37.62% | 7.42% | +30.2 | 23.41% |
| הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ` ועוצמה יהודית | 32.67% | 1.65% | +31.0 | 10.84% |
| המחנה הממלכתי בהנהגת בני גנץ לראשות הממשלה | 7.92% | 21.43% | −13.5 | 9.08% |
| מפלגת העבודה בראשות מרב מיכאלי | 1.98% | 13.74% | −11.8 | 3.69% |
| מרצ השמאל של ישראל בראשות זהבה גלאון | לא התמודדה כאן | 10.44% | −10.4 | 3.16% |
| התאחדות הספרדים שומרי תורה תנועתו של מרן הרב עובדי | 3.96% | 0.27% | +3.7 | 8.25% |
| הבית היהודי בראשות איילת שקד | 2.97% | 0.27% | +2.7 | 1.19% |
| יהדות התורה והשבת אגודת ישראל - דגל התורה | 1.98% | 0.27% | +1.7 | 5.88% |
| חד"ש תע"ל בראשות איימן עודה ואחמד טיבי | לא התמודדה כאן | 0.82% | −0.8 | 3.75% |
| ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן | לא התמודדה כאן | 0.82% | −0.8 | 4.48% |
| צעירים בוערים בהנהגת הדר מוכתר | לא התמודדה כאן | 0.55% | −0.5 | 0.18% |
הצג עוד 1 רשימות שקיבלו פחות מ־0.5% בשני היישובים
| הרשימה הערבית המאוחדת | לא התמודדה כאן | 0.27% |
עמוד יפית ← · עמוד כפר מרדכי ← · שניהם על המפה ←
מקור: פרסומי ועדת הבחירות המרכזית לכנסת.
התוצאה הארצית כוללת מעטפות חיצוניות; תוצאות היישובים אינן.
המקורות