כפר בלום מול עין דור
שני יישובים, אותה מערכת בחירות, אותם צירים. שתי עמודות הפער נמדדות מול אותה תוצאה ארצית, ולכן הן ניתנות להשוואה זו לזו ולא רק למדינה.
מזינים סמל יישוב — הוא מופיע בראש כל עמוד יישוב.
הכנסת ה־25 · 2022
| רשימה | כפר בלום | עין דור | הפרש | ארצי |
|---|---|---|---|---|
| יש עתיד בראשות יאיר לפיד לראשות הממשלה | 31.61% | 40.88% | −9.3 | 17.79% |
| המחנה הממלכתי בהנהגת בני גנץ לראשות הממשלה | 21.67% | 13.86% | +7.8 | 9.08% |
| מפלגת העבודה בראשות מרב מיכאלי | 14.71% | 11.58% | +3.1 | 3.69% |
| מרצ השמאל של ישראל בראשות זהבה גלאון | 7.75% | 17.37% | −9.6 | 3.16% |
| הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה | 15.51% | 5.61% | +9.9 | 23.41% |
| הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ` ועוצמה יהודית | 4.77% | 3.86% | +0.9 | 10.84% |
| ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן | 1.39% | 2.63% | −1.2 | 4.48% |
| באומץ בשבילך | 0.20% | 1.75% | −1.6 | 0.31% |
| הבית היהודי בראשות איילת שקד | 0.40% | 0.53% | −0.1 | 1.19% |
| הכלכלית החדשה בראשות פרופסור ירון זליכה | 0.20% | 0.70% | −0.5 | 0.29% |
| התאחדות הספרדים שומרי תורה תנועתו של מרן הרב עובדי | 0.60% | לא התמודדה כאן | +0.6 | 8.25% |
הצג עוד 9 רשימות שקיבלו פחות מ־0.5% בשני היישובים
| יהדות התורה והשבת אגודת ישראל - דגל התורה | 0.40% | 0.18% |
| צעירים בוערים בהנהגת הדר מוכתר | 0.40% | לא התמודדה כאן |
| חופש כלכלי בראשות אביר קארה | לא התמודדה כאן | 0.35% |
| יש כיוון בראשות עמוס דב סילבר | 0.20% | לא התמודדה כאן |
| דעת טוב ורע וברית שבט אברהם-עלה ירוק ואוסרת אל איס | 0.20% | לא התמודדה כאן |
| חד"ש תע"ל בראשות איימן עודה ואחמד טיבי | לא התמודדה כאן | 0.18% |
| נתיב - נחיה תמיד יחד בכבוד | לא התמודדה כאן | 0.18% |
| הפיראטים- הכי טוב לדעתי אני רוצה להיות שם | לא התמודדה כאן | 0.18% |
| מפלגת הגוש התנ"כי | לא התמודדה כאן | 0.18% |
עמוד כפר בלום ← · עמוד עין דור ← · שניהם על המפה ←
מקור: פרסומי ועדת הבחירות המרכזית לכנסת.
התוצאה הארצית כוללת מעטפות חיצוניות; תוצאות היישובים אינן.
המקורות